Sculpteur
Sculptor - Scl
- Observation optimale : Octobre-Novembre
- Zone de visibilité : 50° N / 90° S
- Rang de taille : 36
- Étoile la plus lumineuse : Alpha (α)
Initialement baptisé Apparatum Sculptoris (Atelier du sculpteur) par l'abbé Nicolas-Louis de LacailleNicolas-Louis de Lacaille
Nicolas-Louis de Lacaille consacra une partie essentielle de sa vie à l'astronomie. En 1739, il participe à la mesure de la méridienne de France et entre deux ans plus tard à l'Académie des sciences. Entre octobre 1750 et juin 1754, il se retrouve au Cap pour mesurer l'arc du méridien…
Glossaire (1713-1762) en 1752, ce pâle astérismeAstérisme : groupe d'étoiles dont la disposition vue depuis la Terre permet un rattachement à une figure ou un objet usuel.
Glossaire nous est parvenu sous le nom simplifié de Sculpteur. Son principal attrait est d'abriter un amas de galaxiesGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies.
Glossaire… et le pôle galactique Sud.
Kappa-1 (κ1) Sculptoris | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 1,4" | Distance : 250 a.l. ± 10 |
A.D. : 00h 09,3m | Dec. : −27° 59' | Magnitude : 6,1 et 6,2 |
Tau (τ) Sculptoris | ||
Étoile double | Séparation : 2,2" | Distance : 230 a.l. ± 10 |
A.D. : 01h 36m 08,46s (J2000) | Dec. : −29° 54' 26,5" (J2000) | Magnitude : 5,69 ± 0,10 et 7,1 |
Epsilon (ε) Sculptoris | ||
Étoile double | Séparation : 4,7" | Distance : 92 a.l. ± 1 |
A.D. : 01h 45m 38,82s (J2000) | Dec. : −25° 03' 09,3" (J2000) | Magnitude : 5,31 ± 0,10 et 8,6 |
NGC 7507 | ||
---|---|---|
Galaxie - E0 | Dimension : 3,1' × 3,0' | Distance : 56,5 × 106 a.l. |
A.D. : 23h 12m 07,58s (J2000) | Dec. : −28° 32' 23,0" (J2000) | Magnitude : 10,40 ± 0,09 |
NGC 7513 | ||
Galaxie - SBb pec | Dimension : 2,9' × 1,7' | Distance : 56 × 106 a.l. |
A.D. : 23h 13m 13,99s (J2000) | Dec. : −28° 21' 27,3" (J2000) | Magnitude : 11,85 ± 0,16 |
NGC 7713 | ||
Galaxie - SBd (r) | Dimension : 4,7' × 2,0' | Distance : 19,5 × 106 a.l. |
A.D. : 23h 36m 14,99s (J2000) | Dec. : −37° 56' 17,7" (J2000) | Magnitude : 11,17 ± 0,22 |
NGC 7755 | ||
Galaxie - SBc | Dimension : 3,6' × 3,0' | Distance : 119 × 106 a.l. |
A.D. : 23h 47m 51,78s (J2000) | Dec. : −30° 31' 19,6" (J2000) | Magnitude : 11,78 ± 0,19 |
NGC 7793 | ||
Galaxie - SAd | Dimension : 10,5' × 6,2' | Distance : 12,7 × 106 a.l. |
A.D. : 23h 57m 49,83s (J2000) | Dec. : −32° 35' 28,1" (J2000) | Magnitude : 9,2 |
NGC 24 | ||
Galaxie - Sbc | Dimension : 6,3' × 1,3' | Distance : 24,8 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 09m 56,35s (J2000) | Dec. : −24° 57' 49,8" (J2000) | Magnitude : 11,50 ± 0,12 |
NGC 55 = Caldwell 72 | ||
Galaxie - SB- | Dimension : 30,0' × 6,3' | Distance : 5,9 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 14m 53,62s (J2000) | Dec. : −39° 11' 47,9" (J2000) | Magnitude : 7,84 ± 0,40 |
NGC 55 est une galaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies. |
||
NGC 134 | ||
Galaxie - SAbc | Dimension : 8,5' × 1,9' | Distance : 70,8 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 30m 21,91s (J2000) | Dec. : −33° 14' 38,8" (J2000) | Magnitude : 10,34 ± 0,15 |
NGC 148 | ||
Galaxie - S0 | Dimension : 1,9' × 0,8' | Distance : 55,5 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 34m 15,50s (J2000) | Dec. : −31° 47' 10,4" (J2000) | Magnitude : 12,16 ± 0,05 |
NGC 150 | ||
Galaxie - SBbc | Dimension : 3,4' × 1,6' | Distance : 58 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 34m 15,51s (J2000) | Dec. : −27° 48' 13,2" (J2000) | Magnitude : 11,33 ± 0,08 |
NGC 253 = Caldwell 65 = Galaxie du Sculpteur | ||
Galaxie - SABc | Dimension : 30,0' × 6,9' | Distance : 11,4 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 47m 33,12s (J2000) | Dec. : −25° 17' 18,6" (J2000) | Magnitude : 13,71 ± 1,32 |
NGC 253 est une galaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies. |
||
NGC 254 | ||
Galaxie - SAB- (r) | Dimension : 2,6' × 1,5' | Distance : 61 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 47m 27,60s (J2000) | Dec. : −31° 25' 18,3" (J2000) | Magnitude : 11,71 ± 0,10 |
NGC 289 | ||
Galaxie - SBbc | Dimension : 3,7' × 2,7' | Distance : 61 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 52m 42,34s (J2000) | Dec. : −31° 12' 21,1" (J2000) | Magnitude : 11,68 ± 1,12 |
NGC 288 | ||
Amas globulaire - X | Dimension : Ø 13,8' | Distance : 28 700 a.l. |
A.D. : 00h 52m 47,47s (J2000) | Dec. : −26° 35' 24,3" (J2000) | Magnitude : 8,10 ± 0,10 |
NGC 300 = Caldwell 70 | ||
Galaxie - SAd | Dimension : 20,0' × 13,0' | Distance : 6,4 × 106 a.l. |
A.D. : 00h 54m 53,54s (J2000) | Dec. : −37° 41' 04,3" (J2000) | Magnitude : 8,17 ± 0,21 |
NGC 300 est une galaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies. |
||
NGC 439 | ||
Galaxie - SAB | Dimension : 3,2' × 2,1' | Distance : 248 × 106 a.l. |
A.D. : 01h 13m 47,25s (J2000) | Dec. : −31° 44' 50,1" (J2000) | Magnitude : 10,81 ± 0,09 |
NGC 613 | ||
Galaxie - SABbc | Dimension : 5,2' × 2,6' | Distance : 66,2 × 106 a.l. |
A.D. : 01h 34m 18,20s (J2000) | Dec. : −29° 25' 06,6" (J2000) | Magnitude : 11,50 ± 1,32 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda osuldata.univ-lyon1.fr/bdd/hyperleda et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |