Cygne
Cygnus - Cyg

- Observation optimale : Août-Septembre
- Zone de visibilité : 90° N / 28° S
- Rang de taille : 16
- Étoile la plus lumineuse : Deneb (α)
Le Cygne fait partie des 48 constellationsConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire répertoriées par l'astronome PtoléméePtolemaeus Claudius, dit Ptolémée
Très peu d'éléments de la vie de Ptolémée sont connus, mais on le sait auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, dont deux feront autorité jusqu'à la Renaissance (l'Almageste et Géographie)…
Glossaire (entre 87 et 100-vers 170) au IIe siècle et officialisée par l'Union Astronomique InternationaleL'UAI a pour mission de promouvoir l'astronomie sous tous ses aspects : recherche, communication, éducation, etc., par le biais de la coopération internationale.
Union Astronomique Internationale en 1930.
Dans la mythologie, elle symbolise la forme que prit Jupiter pour conquérir les faveurs de Léda. Baptisée « la Poule » par les Arabes, elle conservera ce nom jusqu'à ce que la Renaissance impose sa version latine du Cygne.
Une interprétation chrétienne due au moine allemand Julius Schiller (1580-1627) en 1627, la Croix de sainte Hélène, restera ignorée. On la retrouve également parfois sous le nom de Croix du Nord, par similitude avec la Croix du SudCroix du Sud
Constellation australe déjà répertoriée par Ptolémée, c'est la plus petite de tout le ciel.
Croix du Sud, une constellation de l'hémisphère austral.
Beta (β) Cygni = Albireo | ||
---|---|---|
Binaire optique | Séparation : 34,0" | Distance : 430 a.l. ± 20 et 400 a.l. ± 10 |
A.D. : 19h 30m 43,28s (J2000) | Dec. : +27° 57' 34,8" (J2000) | Magnitude : 3,18 et 5,11 |
![]() La forme arabisée de son nom serait une interprétation erronée du terme latin ab ireo (que l'on pourrait grossièrement traduire par « qui vient de l'iris »), utilisé dans la version de l'Almageste de 1515, faisant référence à sa position marquant le bec de l'animal. Malgré le second rang qui lui est attribué, suivant le système de convention utilisé par Johann Bayer |
||
Delta (δ) Cygni = Fawaris | ||
Étoile multiple | Séparation : A-B : 2,5" | Distance : 165 a.l. ± 4 |
A.D. : 19h 44m 58,53s (J2000) | Dec. : +45° 07' 50,8" (J2000) | Magnitude : A : 2,88 ± 0,07 ; B : 6,3 |
L'élément principal (δ Cygni A) est une étoile géante de classe spectraleClassification spectrale : classification des étoiles en fonction de la distribution de leur rayonnement électromagnétique, qui dépend essentiellement de la température de surface, instaurée par l'observatoire de Harvard au début du XXe siècle. |
||
Psi (ψ) Cygni | ||
Étoile double | Séparation : 3" | Distance : 289 a.l. ± 4 |
A.D. : 19h 55m 37,82s (J2000) | Dec. : +52° 26' 19,8" (J2000) | Magnitude : 4,92 ± 0,10 et 7,5 |
Alpha (α) Cygni = Deneb | ||
Variable prototype | Période : Irrégulière | Distance : 2 615 a.l. ± 215 |
A.D. : 20h 41m 25,93s (J2000) | Dec. : +45° 16' 49,1" (J2000) | Magnitude : 1,21 à 1,29 |
![]() Son nom vient de l'arabe Dhanab al Dajajah, qui signifie « la queue de la poule ». Elle est au 19e rang par ordre de luminosité de tout le ciel et forme avec Altaïr ![]() |
||
61 Cygni | ||
Étoile double | Séparation : 30,3" | Distance : 11,406 a.l. ± 0,004 |
A.D. : 21h 06m 54,29s (J2000) | Dec. : +38° 44' 51,0" (J2000) | Magnitude : 5,21 ± 0,10 et 6,03 ± 0,10 |
61 Cygni est une paire d'étoiles quasi identiques, elles sont de classes spectralesClassification spectrale : classification des étoiles en fonction de la distribution de leur rayonnement électromagnétique, qui dépend essentiellement de la température de surface, instaurée par l'observatoire de Harvard au début du XXe siècle. ![]() |
||
Mu (μ) Cygni | ||
Étoile double | Séparation : 1,8" | Distance : - - |
A.D. : 21h 44m 08,60s (J2000) | Dec. : +28° 44' 33,2" (J2000) | Magnitude : 4,73 ± 0,10 et 6,08 ± 0,10 |
PK64+5.1 = Campbell's Hydrogen Star | ||
---|---|---|
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 8" | Distance : - - |
A.D. : 19h 34m 45,23s (J2000) | Dec. : +30° 30' 58,9" (J2000) | Magnitude : 9,6 |
Minkowski 92 (M1-92) | ||
Nébuleuse à émission | Dimension : 0,2' × 0,1' | Distance : 8 000 a.l. |
A.D. : 19h 36m 18,79s (J2000) | Dec. : +29° 32' 52,3" (J2000) | Magnitude : 11,7 |
![]() |
||
NGC 6811 = Collinder 402 | ||
Amas ouvert - IV 3 p | Dimension : Ø 20' | Distance : - - |
A.D. : 19h 37m 17,98s (J2000) | Dec. : +46° 23' 18,9" (J2000) | Magnitude : 6,80 ± 0,10 |
NGC 6819 = Collinder 403 | ||
Amas ouvert - I 1 r | Dimension : Ø 9,5' | Distance : - - |
A.D. : 19h 41m 18,01s (J2000) | Dec. : +40° 11' 05,9" (J2000) | Magnitude : 7,30 ± 0,10 |
![]() |
||
NGC 6826 = Caldwell 15 = Nébuleuse Blink | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 25" | Distance : 5 500 a.l. |
A.D. : 19h 44m 48,10s (J2000) | Dec. : +50° 31' 30,6" (J2000) | Magnitude : 9,44 ± 0,64 |
![]() La nébuleuse planétaireNébuleuse planétaire : en fin de vie, les astres du type Soleil passent par le stade de géante rouge, les couches les plus externes sont éjectées par la pression de radiation émise par le noyau et la partie centrale se contracte en une naine blanche. |
||
NGC 6834 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 5' | Distance : - - |
A.D. : 19h 52m 12,52s (J2000) | Dec. : +29° 24' 28,9" (J2000) | Magnitude : 7,80 ± 0,10 |
Dolidze 36 | ||
Amas ouvert - IV 1 p | Dimension : Ø 14' | Distance : - - |
A.D. : 20h 02m 30,0s (J2000) | Dec. : +42° 06' 00" (J2000) | Magnitude : - - |
Barnard 145 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 35' × 6' | Distance : - - |
A.D. : 20h 02m 48,0s (J2000) | Dec. : +37° 40' 00" (J2000) | Opacité : 4 |
NGC 6866 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 6' | Distance : - - |
A.D. : 20h 03m 55,13s (J2000) | Dec. : +44° 09' 32,9" (J2000) | Magnitude : 7,6 |
NGC 6871 = Collinder 413 | ||
Amas ouvert - II 2 p (n) | Dimension : Ø 20' | Distance : - - |
A.D. : 20h 05m 59,16s (J2000) | Dec. : +35° 46' 37,9" (J2000) | Magnitude : 5,20 ± 0,10 |
Basel 6 | ||
Amas ouvert - IV 1 m (n) | Dimension : Ø 13' | Distance : - - |
A.D. : 20h 06m 41,5s (J2000) | Dec. : +38° 21' 54" (J2000) | Magnitude : 7,7 |
Biurakan 1 | ||
Amas ouvert - IV 3 p (n) | Dimension : Ø 14' | Distance : - - |
A.D. : 20h 07m 30,0s (J2000) | Dec. : +35° 41' 00" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6874 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 7' | Distance : - - |
A.D. : 20h 07m 33,02s (J2000) | Dec. : +38° 14' 45,9" (J2000) | Magnitude : - - |
Biurakan 2 | ||
Amas ouvert -III 2 p | Dimension : Ø 19' | Distance : - - |
A.D. : 20h 09m 14,34s (J2000) | Dec. : +35° 29' 01,6" (J2000) | Magnitude : 7,73 ± 0,10 |
Roslund 5 | ||
Amas ouvert - IV 2 p (n) | Dimension : Ø 45' | Distance : - - |
A.D. : 20h 10m 00,0s (J2000) | Dec. : +33° 46' 00" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6888 = Caldwell 27 = Nébuleuse du Croissant | ||
Nébuleuse à émission | Dimension : 18' × 13' | Distance : 4 700 a.l. |
A.D. : 20h 12m 06,48s (J2000) | Dec. : +38° 21' 17,9" (J2000) | Magnitude : 7,4 |
![]() NGC 6888 est une nébuleuse à émissionNébuleuse à émission : complexe gazeux ionisé par le rayonnement d'étoiles jeunes et chaudes. |
||
Barnard 343 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 13' × 5' | Distance : - - |
A.D. : 20h 13m 48,0s (J2000) | Dec. : +40° 19' 00" (J2000) | Opacité : 5 |
Dolidze 3 | ||
Amas ouvert - II 2 m (n) | Dimension : Ø 14' | Distance : - - |
A.D. : 20h 15m 25,2s (J2000) | Dec. : +36° 48' 54" (J2000) | Magnitude : - - |
Dolidze 39 | ||
Amas ouvert - IV 2 m | Dimension : Ø 12' | Distance : - - |
A.D. : 20h 16m 08,0s (J2000) | Dec. : +37° 53' 12" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6894 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 42" | Distance : - - |
A.D. : 20h 16m 23,96s (J2000) | Dec. : +30° 33' 55,9" (J2000) | Magnitude : 12,30 ± 0,10 |
IC 4996 | ||
Amas ouvert - II 3 p (n) | Dimension : Ø 5' | Distance : - - |
A.D. : 20h 16m 36,03s (J2000) | Dec. : +37° 32' 59,9" (J2000) | Magnitude : 7,30 ± 0,10 |
NGC 6896 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 6' | Distance : - - |
A.D. : 20h 18m 04,12s (J2000) | Dec. : +30° 38' 19,9" (J2000) | Magnitude : - - |
Dolidze 41 | ||
Amas ouvert - IV 1 p | Dimension : Ø 11' | Distance : - - |
A.D. : 20h 18m 49,0s (J2000) | Dec. : +37° 45' 00" (J2000) | Magnitude : - - |
Berkeley 86 | ||
Amas ouvert - IV 2 m (n) | Dimension : Ø 5' | Distance : - - |
A.D. : 20h 20m 12,0s (J2000) | Dec. : +38° 41' 24" (J2000) | Magnitude : 7,9 |
Berkeley 87 | ||
Amas ouvert - IV 2 m | Dimension : Ø 12' | Distance : - - |
A.D. : 20h 21m 43,0s (J2000) | Dec. : +37° 22' 14" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6910 | ||
Amas ouvert - I 2 m (n) | Dimension : Ø 7' | Distance : - - |
A.D. : 20h 23m 12,02s (J2000) | Dec. : +40° 46' 42,9" (J2000) | Magnitude : 7,40 ± 0,10 |
Collinder 421 | ||
Amas ouvert - III 1 p (n) | Dimension : Ø 5' | Distance : - - |
A.D. : 20h 23m 18,0s (J2000) | Dec. : +41° 42' 00" (J2000) | Magnitude : 10,1 |
Messier 29 = NGC 6913 | ||
Amas ouvert - I 2 m (n) | Dimension : Ø 6' | Distance : 6 000 a.l. |
A.D. : 20h 23m 57,86s (J2000) | Dec. : +38° 30' 28,9" (J2000) | Magnitude : 6,60 ± 0,10 |
Amas de ſept ou huit étoiles très petites, qui ſont au-deſſous de γ du Cygne, que l'on voit avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi ſous la forme d'une nébuleuſe. Sa poſition déterminée par γ du Cygne. Cet amas eſt rapporté ſur la Carte de la Comète de 1779. (29 Juillet 1764) ![]() Charles Messier |
||
Dolidze 9 | ||
Amas ouvert - II 2 p (n) | Dimension : Ø 5' | Distance : - - |
A.D. : 20h 25m 40,8s (J2000) | Dec. : +41° 57' 11" (J2000) | Magnitude : - - |
Dolidze 44 | ||
Amas ouvert - IV 2 p (n) | Dimension : Ø 12' | Distance : - - |
A.D. : 20h 29m 47,3s (J2000) | Dec. : +41° 38' 06" (J2000) | Magnitude : - - |
Ruprecht 173 | ||
Amas ouvert - II 2 p | Dimension : Ø 50' | Distance : - - |
A.D. : 20h 41m 49,2s (J2000) | Dec. : +35° 35' 06" (J2000) | Magnitude : - - |
Ruprecht 175 | ||
Amas ouvert - IV 2 m | Dimension : Ø 9' | Distance : - - |
A.D. : 20h 45m 03,6s (J2000) | Dec. : +35° 30' 11" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6960 = Caldwell 34 = Petite dentelle du Cygne | ||
Rémanent de supernova | Dimension : 30' × 4' | Distance : env. 1 400 a.l. |
A.D. : 20h 45m 42,03s (J2000) | Dec. : +30° 42' 59,9" (J2000) | Magnitude : - - |
![]() NGC 6960 est la partie ouest des « Dentelles du Cygne » visible aux abords de l'étoileÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires. |
||
IC 5070 = Nébuleuse du Pélican | ||
Nébuleuse à émission | Dimension : 60' × 50' | Distance : - - |
A.D. : 20h 51m 00,02s (J2000) | Dec. : +44° 24' 05,9" (J2000) | Magnitude : - - |
DoDz 11 | ||
Amas ouvert - IV 2 p | Dimension : Ø 12' | Distance : - - |
A.D. : 20h 51,0m | Dec. : +35° 57' | Magnitude : - - |
DoDz 8 est l'un des 11 amas ouvertsAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
Barkhatova 1 | ||
Amas ouvert - IV 2 p | Dimension : Ø 20' | Distance : - - |
A.D. : 20h 53,7m | Dec. : +46° 02' | Magnitude : - - |
NGC 6989 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 10' | Distance : - - |
A.D. : 20h 54m 06,92s (J2000) | Dec. : +45° 14' 20,8" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6991 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 5' | Distance : - - |
A.D. : 20h 54m 56,43s (J2000) | Dec. : +47° 18' 37,8" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6991 est un objet que l'on retrouve parfois classé comme amas ouvertAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
NGC 6992/95 = Caldwell 33 = Grande dentelle du Cygne | ||
Rémanent de supernova | Dimension : 72' × 10' | Distance : env. 1 400 a.l. |
A.D. : 20h 56m 18,51s (J2000) | Dec. : +31° 44' 16,8" (J2000) | Magnitude : - - |
![]() NGC 6992, NGC 6995 et IC 1340 forment la « Grande dentelle du Cygne » détectée visuellement par William Herschel |
||
NGC 6996 | ||
Amas ouvert - III 2 m (n) | Dimension : Ø 6' | Distance : - - |
A.D. : 20h 56m 30,03s (J2000) | Dec. : +44° 27' 41,9" (J2000) | Magnitude : 10,00 ± 0,10 |
NGC 6997 | ||
Amas ouvert - | Dimension : Ø 8' | Distance : - - |
A.D. : 20h 56m 39,09s (J2000) | Dec. : +44° 37' 37,1" (J2000) | Magnitude : 10,00 ± 0,10 |
Barnard 352 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 20' × 10' | Distance : - - |
A.D. : 20h 57m 12,0s (J2000) | Dec. : +45° 53' 00" (J2000) | Opacité : 5 |
NGC 7000 = Caldwell 20 = Nébuleuse North America | ||
Nébuleuse à émission | Dimension : 120' × 100' | Distance : 2 500 a.l. |
A.D. : 21h 00m 33,01s (J2000) | Dec. : +44° 21' 29,8" (J2000) | Magnitude : env. 6 |
![]() La nébuleuse à émissionNébuleuse à émission : complexe gazeux ionisé par le rayonnement d'étoiles jeunes et chaudes. |
||
NGC 7008 = Nébuleuse du fœtus | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : 1,5' × 1,25' | Distance : 2 800 a.l. |
A.D. : 21h 00m 32,82s (J2000) | Dec. : +54° 32' 36,3" (J2000) | Magnitude : 10,70 ± 0,10 |
![]() |
||
Collinder 428 | ||
Amas ouvert - IV 1 p (n) | Dimension : Ø 13' | Distance : - - |
A.D. : 21h 03m 04,3s (J2000) | Dec. : +44° 33' 36" (J2000) | Magnitude : 8,7 |
NGC 7024 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 10' | Distance : - - |
A.D. : 21h 06m 06,92s (J2000) | Dec. : +41° 29' 39,8" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 7026 = The Cheeseburger nebula | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : 20" × 10" | Distance : 5 000 a.l. |
A.D. : 21h 06m 18,61s (J2000) | Dec. : +47° 51' 06,9" (J2000) | Magnitude : 10,90 ± 0,10 |
![]() Nébuleuse planétaireNébuleuse planétaire : en fin de vie, les astres du type Soleil passent par le stade de géante rouge, les couches les plus externes sont éjectées par la pression de radiation émise par le noyau et la partie centrale se contracte en une naine blanche. |
||
NGC 7027 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 15" | Distance : 3 000 a.l. |
A.D. : 21h 07m 01,62s (J2000) | Dec. : +42° 14' 10,8" (J2000) | Magnitude : 8,50 ± 0,10 |
![]() |
||
Nébuleuse planétaireNébuleuse planétaire : en fin de vie, les astres du type Soleil passent par le stade de géante rouge, les couches les plus externes sont éjectées par la pression de radiation émise par le noyau et la partie centrale se contracte en une naine blanche. |
||
Dolidze 45 | ||
Amas ouvert - III 2 m (n) | Dimension : Ø 18' | Distance : - - |
A.D. : 21h 10m 48,0s (J2000) | Dec. : +37° 32' 13" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 7039 | ||
Amas ouvert - IV 2 m | Dimension : Ø 16' | Distance : - - |
A.D. : 21h 10m 47,87s (J2000) | Dec. : +45° 37' 09,3" (J2000) | Magnitude : 7,60 ± 0,10 |
IC 1369 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 8' | Distance : 7 000 a.l. |
A.D. : 21h 12m 09,02s (J2000) | Dec. : +47° 45' 59,8" (J2000) | Magnitude : 8,80 ± 0,10 |
Barnard 361 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : Ø 17' | Distance : - - |
A.D. : 21h 12m 13,1s (J2000) | Dec. : +47° 23' 23" (J2000) | Opacité : 4 |
NGC 7044 | ||
Amas ouvert - I 1 m | Dimension : Ø 3,5' | Distance : 10 300 a.l. |
A.D. : 21h 13m 09,37s (J2000) | Dec. : +42° 29' 45,8" (J2000) | Magnitude : 12,00 ± 0,10 |
NGC 7048 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 1' | Distance : 5 000 a.l. |
A.D. : 21h 14m 14,83s (J2000) | Dec. : +46° 17' 25,3" (J2000) | Magnitude : 12,10 ± 0,10 |
Nébuleuse planétaireNébuleuse planétaire : en fin de vie, les astres du type Soleil passent par le stade de géante rouge, les couches les plus externes sont éjectées par la pression de radiation émise par le noyau et la partie centrale se contracte en une naine blanche. |
||
NGC 7050 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 10' | Distance : - - |
A.D. : 21h 15m 15,91s (J2000) | Dec. : +36° 10' 18,8" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 7058 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 10' | Distance : - - |
A.D. : 21h 21m 53,52s (J2000) | Dec. : +50° 49' 08,8" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 7062 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 6' | Distance : 4 800 a.l. |
A.D. : 21h 23m 27,41s (J2000) | Dec. : +46° 22' 42,8" (J2000) | Magnitude : 8,30 ± 0,10 |
NGC 7063 | ||
Amas ouvert - III 1 p | Dimension : Ø 7' | Distance : - - |
A.D. : 21h 24m 21,86s (J2000) | Dec. : +36° 29' 13,3" (J2000) | Magnitude : 7,00 ± 0,10 |
NGC 7071 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 4' | Distance : - - |
A.D. : 21h 26m 39,32s (J2000) | Dec. : +47° 55' 10,8" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 7086 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 9' | Distance : - - |
A.D. : 21h 30m 27,52s (J2000) | Dec. : +51° 36' 04,8" (J2000) | Magnitude : 8,40 ± 0,10 |
Messier 39 = NGC 7092 | ||
Amas ouvert - III 2 m | Dimension : Ø 31' | Distance : 830 a.l. |
A.D. : 21h 31m 45,16s (J2000) | Dec. : +48° 25' 57,3" (J2000) | Magnitude : 4,60 ± 0,10 |
Amas d'étoiles près de la queue du Cygne ; on les voit avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi. (24 Octobre 1764) ![]() Charles Messier |
||
Barnard 364 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : Ø 40' | Distance : - - |
A.D. : 21h 34m 00,0s (J2000) | Dec. : +54° 30' 00" (J2000) | Opacité : 5 |
Barnard 157 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : Ø 4' | Distance : - - |
A.D. : 21h 33m 56,0s (J2000) | Dec. : +54° 41' 30" (J2000) | Opacité : 4 |
NGC 7093 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 7' | Distance : - - |
A.D. : 21h 35m 33,7s (J2000) | Dec. : +54° 54' 57" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 7127 | ||
Amas ouvert - IV 1 p | Dimension : Ø 2,8' | Distance : - - |
A.D. : 21h 43m 41,96s (J2000) | Dec. : +54° 37' 47,8" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 7128 | ||
Amas ouvert - I 3 m | Dimension : Ø 3,1' | Distance : - - |
A.D. : 21h 43m 57,71s (J2000) | Dec. : +53° 42' 54,8" (J2000) | Magnitude : 9,70 ± 0,10 |
Barnard 164 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 12' × 6' | Distance : - - |
A.D. : 21h 47m 06,0s (J2000) | Dec. : +51° 04' 00" (J2000) | Opacité : 5 |
Renou 2 | ||
Astérisme | Dimension : - - | Distance : - - |
A.D. : 21h 48,0m | Dec. : +29° 42' | Magnitude : - - |
Barnard 168 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 100' × 10' | Distance : - - |
A.D. : 21h 53m 18,0s (J2000) | Dec. : +47° 16' 00" (J2000) | Opacité : 4 |
IC 5146 = Caldwell 19 = Collinder 470 = Nébuleuse du Cocon | ||
Nébuleuse à émission | Dimension : Ø 12' | Distance : 4 000 a.l. |
A.D. : 21h 53m 24,02s (J2000) | Dec. : +47° 15' 59,8" (J2000) | Magnitude : 7,2 |
![]() IC 5146 est une nébuleuse à émissionNébuleuse à émission : complexe gazeux ionisé par le rayonnement d'étoiles jeunes et chaudes. |
||
NGC 7175 | ||
Astérisme | Dimension : Ø 8' | Distance : - - |
A.D. : 21h 58m 53,92s (J2000) | Dec. : +54° 49' 59,8" (J2000) | Magnitude : - - |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda osuldata.univ-lyon1.fr/bdd/hyperleda et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |