Poisson austral
Piscis Austrinus-PsA
- Observation optimale : Septembre-Octobre
- Zone de visibilité : 53° N / 90° S
- Rang de taille : 60
- Étoile la plus lumineuse : Fomalhaut (α)
Facilement repérable par son étoileÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires.
Glossaire de « première grandeur » Fomalhaut, cette petite constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire ne contient pas d'objet non-stellaire facilement observable. L'astérismeAstérisme : groupe d'étoiles dont la disposition vue depuis la Terre permet un rattachement à une figure ou un objet usuel.
Glossaire formant autrefois la queue du Poisson austral fut modifié par Nicolas-Louis de LacailleNicolas-Louis de Lacaille
Nicolas-Louis de Lacaille consacra une partie essentielle de sa vie à l'astronomie. En 1739, il participe à la mesure de la méridienne de France et entre deux ans plus tard à l'Académie des sciences. Entre octobre 1750 et juin 1754, il se retrouve au Cap pour mesurer l'arc du méridien…
Glossaire (1713-1762) pour former une constellation encore plus insignifiante en sa partie ouest : le MicroscopeMicroscope
Constellation australe imaginée en 1752 par l'abbé Nicolas de Lacaille à partir d'étoiles formant autrefois la queue du Poisson austral.
Microscope.
Eta (η) = 12 Piscis Austrini | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 1,7" | Distance : ≈ 820 a.l. |
A.D. : 22h 00m 50,19s (J2000) | Dec. : −28° 27' 13,4" (J2000) | Magnitude : 5,51 ± 0,12 et 6,8 |
Bêta (β) = 17 Piscis Austrini | ||
Étoile double | Séparation : 30,3" | Distance : 143 a.l. ± 1 |
A.D. : 22h 31m 30,33s (J2000) | Dec. : −32° 20' 46,0" (J2000) | Magnitude : 4,29 ± 0,07 et 7,9 |
Alpha (α) Piscis Austrini = Fomalhaut | ||
Étoile | Distance : 25,1 a.l. | |
A.D. : 22h 57m 39,05s (J2000) | Dec. : −29° 37' 20,3" (J2000) | Magnitude : 1,16 ± 0,07 |
Son nom vient de l'arabe et signifie « la bouche du poisson ».
|
NGC 7172 | ||
---|---|---|
Galaxie - SAa pec | Dimension : 2,8' × 1,4' | Distance : 104 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 02m 01,79s (J2000) | Dec. : −31° 52' 12,8" (J2000) | Magnitude : 12,48 ± 0,81 |
NGC 7173 | ||
Galaxie - E- pec | Dimension : 4,4' × 2,6' | Distance : 99 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 02m 03,34s (J2000) | Dec. : −31° 58' 25,7" (J2000) | Magnitude : 11,98 ± 0,09 |
NGC 7174 | ||
Galaxie - SAab pec | Dimension : 3,4' × 2,2' | Distance : 106,5 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 02m 06,70s (J2000) | Dec. : −31° 59' 32,3" (J2000) | Magnitude : 10,84 ± 0,09 |
IC 5156 | ||
Galaxie - SBab pec | Dimension : 2,3' × 0,8' | Distance : 111 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 03m 14,88s (J2000) | Dec. : −33° 50' 18,5" (J2000) | Magnitude : 12,16 ± 0,09 |
NGC 7201 | ||
Galaxie - SAa | Dimension : 1,7' × 0,6' | Distance : 185 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 06m 31,93s (J2000) | Dec. : −31° 15' 46,8" (J2000) | Magnitude : 12,50 ± 0,09 |
NGC 7203 | ||
Galaxie - SBa(r) | Dimension : 1,7' × 1,0' | Distance : 169 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 06m 43,90s (J2000) | Dec. : −31° 09' 44,9" (J2000) | Magnitude : 12,35 ± 0,09 |
NGC 7204 | ||
Galaxies en interaction | Dimension : 1,3' × 0,6' | Distance : 66 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 06m 54,16s (J2000) | Dec. : −31° 03' 03,5" (J2000) | Magnitude : > 13 |
NGC 7214 | ||
Galaxie - SBbc pec | Dimension : 2,3' × 1,3' | Distance : 296,5 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 09m 07,69s (J2000) | Dec. : −27° 48' 34,5" (J2000) | Magnitude : 13,86 ± 0,56 |
NGC 7221 | ||
Galaxie - SBbc pec | Dimension : 1,9' × 1,4' | Distance : 182 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 11m 15,24s (J2000) | Dec. : −30° 33' 47,5" (J2000) | Magnitude : 12,16 ± 0,08 |
NGC 7229 | ||
Galaxie - SBc | Dimension : 1,5' × 1,5' | Distance : 178 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 14m 03,24s (J2000) | Dec. : −29° 22' 58,0" (J2000) | Magnitude : 12,73 ± 0,15 |
NGC 7314 | ||
Galaxie - SABb | Dimension : 4,2' × 1,7' | Distance : 60 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 35m 46,02s (J2000) | Dec. : −26° 03' 02,0" (J2000) | Magnitude : 11,22 ± 0,64 |
NGC 7361 | ||
Galaxie - SAb(r) | Dimension : 4,0' × 0,9' | Distance : 42,5 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 42m 18,43s (J2000) | Dec. : −30° 03' 19,1" (J2000) | Magnitude : 12,43 ± 0,16 |
IC 5269 | ||
Galaxie - SB- | Dimension : 1,8' × 0,9' | Distance : 75,5 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 57m 43,65s (J2000) | Dec. : −36° 01' 34,7" (J2000) | Magnitude : 12,24 ± 0,20 |
IC 5270 | ||
Galaxie - SBc | Dimension : - - | Distance : - - |
A.D. : 22h 57m 54,88s (J2000) | Dec. : −35° 51' 29,0" (J2000) | Magnitude : 11,7 |
IC 5271 | ||
Galaxie - SAb | Dimension : 2,9' × 1,0' | Distance : 64 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 58m 01,82s (J2000) | Dec. : −33° 44' 32,2" (J2000) | Magnitude : 11,54 ± 0,23 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda osuldata.univ-lyon1.fr/bdd/hyperleda et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |