Centaure
Centaurus - Cen

- Observation optimale : Avril-Juin
- Zone de visibilité : 25° N / 90° S
- Rang de taille : 9
- Étoile la plus lumineuse : Rigil Kentaurus (α)
Le Centaure, l'un des fleurons du ciel de l'hémisphère Sud, est une constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire déjà répertoriée par PtoléméePtolemaeus Claudius, dit Ptolémée
Très peu d'éléments de la vie de Ptolémée sont connus, mais on le sait auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, dont deux feront autorité jusqu'à la Renaissance (l'Almageste et Géographie)…
Glossaire dans son Almageste. Cette région est très riche en objets non-stellaires.
Herschel 4423 | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 2,4" | Distance : - - |
A.D. : 11h 16,5m | Dec. : −45° 53' | Magnitude : 6,9 et 7,2 |
Rumker 14 | ||
Étoile double | Séparation : 2,9" | Distance : - - |
A.D. : 12h 14,0m | Dec. : −45° 43' | Magnitude : 5,6 et 6,8 |
3 Centauri | ||
Étoile double | Séparation : 7,9" | Distance : 318 a.l. ± 4 |
A.D. : 13h 51m 49,59s (J2000) | Dec. : −32° 59' 39,1" (J2000) | Magnitude : 4,56 ± 0,10 et 6,06 ± 0,10 |
4 Centauri | ||
Étoile double | Séparation : 14,9" | Distance : ≈ 640 a.l. |
A.D. : 13h 53m 12,52s (J2000) | Dec. : −31° 55' 39,5" (J2000) | Magnitude : 4,72 ± 0,07 et 8,4 |
Burnham 1110 | ||
Étoile double | Séparation : 3,9" | Distance : - - |
A.D. : 14h 19,7m | Dec. : −36° 52' | Magnitude : 6,9 et 11,5 |
Alpha (α) Centauri = Rigil Kentaurus | ||
Étoile triple | Séparation : A-B : 14,1" | Distance : 4,37 a.l. |
A.D. : 14h 39m 36,18s (J2000) | Dec. : −60° 50' 04,5" (J2000) | Magnitude : A-B : −0,01 ± 0,10 et 1,33 ± 0,10 |
![]() Inobservable depuis la majeure partie de l'hémisphère nord, Alpha du Centaure est la quatrième étoile la plus lumineuse de tout le ciel à l'œil nu. C'est un système triple. Le couple principal orbite autour d'un centre de gravité commun en 80 ans, leur éloignement passant de 11,2 à 35,6 unités astronomiquesUnité astronomique : unité de distance basée sur le demi-grand axe de l'orbite terrestre et définie par l'UAI en 1976. |
IC 2944 = Caldwell 100 | ||
---|---|---|
Nébuleuse à émission | Dimension : Ø 75' | Distance : 5 900 a.l. |
A.D. : 11h 35m 47,32s (J2000) | Dec. : −63° 01' 09,7" (J2000) | Magnitude : 4,5 |
![]() |
||
NGC 3766 = Caldwell 97 | ||
Amas ouvert - I 1 p | Dimension : Ø 15' | Distance : 5 500 a.l. |
A.D. : 11h 36m 14,32s (J2000) | Dec. : −61° 36' 37,2" (J2000) | Magnitude : 5,30 ± 0,10 |
![]() |
||
NGC 4373 | ||
Galaxie - SA0 | Dimension : 4,6' × 2,0' | Distance : 178 × 106 a.l. |
A.D. : 12h 25m 17,94s (J2000) | Dec. : −39° 45' 34,6" (J2000) | Magnitude : 10,92 ± 0,08 |
IC 3370 | ||
Galaxie - E2 | Dimension : 3,0' × 2,5' | Distance : 155 × 106 a.l. |
A.D. : 12h 27m 37,13s (J2000) | Dec. : −39° 20' 16,4" (J2000) | Magnitude : 11,03 ± 0,06 |
NGC 4603 | ||
Galaxie - SABc | Dimension : 3,2' × 2,1' | Distance : 107 × 106 a.l. |
A.D. : 12h 40m 55,20s (J2000) | Dec. : −40° 58' 34,7" (J2000) | Magnitude : 11,70 ± 0,24 |
NGC 4645 | ||
Galaxie - E4 | Dimension : 2,2' × 1,5' | Distance : 140 × 106 a.l. |
A.D. : 12h 44m 09,99s (J2000) | Dec. : −41° 44' 59,6" (J2000) | Magnitude : 11,83 ± 0,07 |
NGC 4696 | ||
Galaxie - E2 | Dimension : 1,3' × 0,8' | Distance : 150 × 106 a.l. |
A.D. : 12h 48m 49,28s (J2000) | Dec. : −41° 18' 39,6" (J2000) | Magnitude : 10,30 ± 0,01 |
NGC 4709 | ||
Galaxie - E1 | Dimension : 2,8' × 2,4' | Distance : 150 × 106 a.l. |
A.D. : 12h 50m 03,93s (J2000) | Dec. : −41° 22' 55,3" (J2000) | Magnitude : 11,00 ± 0,17 |
NGC 4767 | ||
Galaxie - E5 | Dimension : 2,7' × 1,4' | Distance : 158 × 106 a.l. |
A.D. : 12h 53m 52,93s (J2000) | Dec. : −39° 42' 51,1" (J2000) | Magnitude : 11,48 ± 0,06 |
NGC 4947 | ||
Galaxie - SABb(r) | Dimension : 2,5' × 1,3' | Distance : 130 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 05m 20,19s (J2000) | Dec. : −35° 20' 14,4" (J2000) | Magnitude : 11,9 |
NGC 4945 = Caldwell 83 | ||
Galaxie - SBc | Dimension : 23,0' × 5,9' | Distance : 13,6 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 05m 27,31s (J2000) | Dec. : −49° 28' 04,3" (J2000) | Magnitude : 14,40 ± 0,10 |
![]() |
||
NGC 4976 | ||
Galaxie - E4 pec | Dimension : 5,4' × 3,3' | Distance : 81,6 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 08m 37,36s (J2000) | Dec. : −49° 30' 22,4" (J2000) | Magnitude : 9,96 ± 0,08 |
NGC 5011 | ||
Galaxie - E1 | Dimension : 2,9' × 2,3' | Distance : 133 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 12m 51,85s (J2000) | Dec. : −43° 05' 45,9" (J2000) | Magnitude : 11,38 ± 0,08 |
NGC 5064 | ||
Galaxie - SAb | Dimension : 2,6' × 1,3' | Distance : 155 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 18m 59,93s (J2000) | Dec. : −47° 54' 31,0" (J2000) | Magnitude : 12,04 ± 0,12 |
NGC 5090 | ||
Galaxie - E2 | Dimension : 2,7' × 2,2' | Distance : 150 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 21m 12,86s (J2000) | Dec. : −43° 42' 16,3" (J2000) | Magnitude : 11,28 ± 0,11 |
NGC 5102 | ||
Galaxie - SA0 | Dimension : 9,8' × 4,0' | Distance : 11,6 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 21m 57,63s (J2000) | Dec. : −36° 37' 48,2" (J2000) | Magnitude : 9,53 ± 0,20 |
NGC 5128 = Caldwell 77 = Centaurus A | ||
Galaxie - S0 pec | Dimension : 31,0' × 23,0' | Distance : 13,4 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 25m 26,09s (J2000) | Dec. : −43° 00' 57,7" (J2000) | Magnitude : 6,95 ± 0,11 |
![]() Centaurus A est la cinquième galaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies. |
||
NGC 5139 = Caldwell 80 = Oméga du Centaure | ||
Amas globulaire (?) - VIII | Dimension : Ø 36,3' | Distance : 15 700 a.l. |
A.D. : 13h 26m 45,94s (J2000) | Dec. : −47° 28' 36,5" (J2000) | Magnitude : 3,90 ± 0,10 |
![]() L'amas globulaireAmas globulaire : composés de vieilles étoiles (regroupées dans une sphère) ils se distribuent dans un halo sphérique englobant notre Galaxie. |
||
NGC 5156 | ||
Galaxie - SBbc(r) | Dimension : 2,6' × 1,9' | Distance : 155 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 28m 44,09s (J2000) | Dec. : −48° 55' 00,3" (J2000) | Magnitude : 11,71 ± 0,09 |
NGC 5161 | ||
Galaxie - SAcd | Dimension : 4,3' × 1,9' | Distance : 128 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 29m 13,91s (J2000) | Dec. : −33° 10' 25,5" (J2000) | Magnitude : 11,24 ± 0,09 |
NGC 5188 | ||
Galaxie - SABab | Dimension : 3,4' × 1,4' | Distance : 130 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 31m 28,26s (J2000) | Dec. : −34° 47' 39,7" (J2000) | Magnitude : 12,08 ± 0,13 |
NGC 5193 | ||
Galaxie - E0 | Dimension : 2,3' × 2,2' | Distance : 192 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 31m 53,52s (J2000) | Dec. : −33° 14' 03,0" (J2000) | Magnitude : 11,70 ± 0,09 |
IC 4296 | ||
Galaxie - E0 | Dimension : 4,0' × 3,7' | Distance : 193 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 36m 39,10s (J2000) | Dec. : −33° 57' 56,8" (J2000) | Magnitude : 10,56 ± 0,08 |
NGC 5253 | ||
Galaxie - Irr | Dimension : 5,1' × 2,3' | Distance : 10,9 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 39m 56,00s (J2000) | Dec. : −31° 38' 23,9" (J2000) | Magnitude : 10,28 ± 0,08 |
NGC 5266 | ||
Galaxie - S0 pec | Dimension : 3,9' × 2,6' | Distance : 155 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 43m 02,11s (J2000) | Dec. : −48° 10' 09,5" (J2000) | Magnitude : 10,77 ± 0,11 |
NGC 5286 = Caldwell 84 | ||
Amas globulaire - V | Dimension : Ø 9,1' | Distance : 35 900 a.l. |
A.D. : 13h 46m 26,54s (J2000) | Dec. : −51° 22' 24,0" (J2000) | Magnitude : 7,40 ± 0,10 |
![]() |
||
IC 4329 | ||
Galaxie - SAB | Dimension : 4,1' × 2,3' | Distance : 231 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 49m 05,31s (J2000) | Dec. : −30° 17' 44,6" (J2000) | Magnitude : 11,35 ± 0,16 |
NGC 5307 = PK312+10.1 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 13" | Distance : 10 000 a.l. |
A.D. : 13h 51m 03,21s (J2000) | Dec. : −51° 12' 19,3" (J2000) | Magnitude : 11,20 ± 0,10 |
NGC 5357 | ||
Galaxie - E2 | Dimension : 1,8' × 1,5' | Distance : 247 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 55m 59,54s (J2000) | Dec. : −30° 20' 29,1" (J2000) | Magnitude : 12,01 ± 0,09 |
NGC 5365 | ||
Galaxie - SB0(r) | Dimension : 3,7' × 2,7' | Distance : 130 × 106 a.l. |
A.D. : 13h 57m 50,63s (J2000) | Dec. : −43° 55' 52,7" (J2000) | Magnitude : 11,32 ± 0,20 |
NGC 5419 | ||
Galaxie - E2 | Dimension : 3,9' × 3,2' | Distance : 210 × 106 a.l. |
A.D. : 14h 03m 38,61s (J2000) | Dec. : −33° 58' 43,1" (J2000) | Magnitude : 10,86 ± 0,09 |
NGC 5460 | ||
Amas ouvert - I 3 m | Dimension : Ø 64' | Distance : 2 350 a.l. |
A.D. : 14h 07m 27,36s (J2000) | Dec. : −48° 20' 34,3" (J2000) | Magnitude : 5,60 ± 0,10 |
NGC 5483 | ||
Galaxie - SBc pec | Dimension : 3,3' × 3,0' | Distance : 60,3 × 106 a.l. |
A.D. : 14h 10m 25,03s (J2000) | Dec. : −43° 19' 28,5" (J2000) | Magnitude : 11,13 ± 0,11 |
NGC 5494 | ||
Galaxie - SAc | Dimension : 2,3' × 1,9' | Distance : 137 × 106 a.l. |
A.D. : 14h 12m 24,18s (J2000) | Dec. : −30° 38' 38,6" (J2000) | Magnitude : 12,63 ± 0,32 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda leda.univ-lyon1.fr et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |