Machine pneumatique
Antlia - Ant

- Observation optimale : Mars-Avril
- Zone de visibilité : 49° N / 90° S
- Rang de taille : 62
- Étoile la plus lumineuse : Alpha (α)
ConstellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire imaginée par l'abbé Nicolas de LacailleNicolas de Lacaille
Nicolas de Lacaille consacra une partie essentielle de sa vie à l'astronomie. En 1739, il participe à la mesure de la méridienne de France et entre deux ans plus tard à l'Académie des sciences. Entre octobre 1750 et juin 1754, il se retrouve au Cap pour mesurer l'arc du méridien…
Glossaire (1713 - 1762), en 1752, pour combler un espace laissé vide de toute nomenclature à l'est de la BoussoleBoussole
Astérisme formé à partir du mât de l'ancienne constellation australe du Navire Argo.
Boussole. Elle se veut un hommage en l'honneur du physicien et chimiste irlandais sir Robert Boyle (1627 - 1691) qui étudia la compressibilité des gaz (loi de Mariotte-Boyle).
Elle est (en théorie) visible depuis une latitude 45° Nord lors de son passage au méridien au mois de mars.
Zeta-1 (ζ1) Antliae | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 8,0" | Distance : 410 a.l. ± 40 |
Ascension droite : 09h 29,9m | Déclinaison : −26° 35' | Magnitude : 6,2 et 7,1 |
S Antliae | ||
Étoile variable | Période : 0,64 j | Distance : 261 a.l. ± 1 |
Ascension droite : 09h 32m 18,46s (J2000) | Déclinaison : −28° 37' 40,3" (J2000) | Magnitude : 6,4 à 6,92 |
Delta (δ) Antliae | ||
Étoile double | Séparation : 11,0" | Distance : 450 a.l. ± 10 |
Ascension droite : 10h 29m 35,38s (J2000) | Déclinaison : −30° 36' 25,5" (J2000) | Magnitude : 5,56 ± 0,07 et 9,6 |
NGC 2997 | ||
---|---|---|
Galaxie - SABc | Dimension : 10,0' × 6,3' | Distance : 49,6 × 106 a.l. |
Ascension droite : 09h 45m 38,80s (J2000) | Déclinaison : −31° 11' 27,7" (J2000) | Magnitude : 8,84 ± 0,09 |
NGC 3001 | ||
Galaxie - SABbc(r) | Dimension : 3,1' × 2,1' | Distance : 124 × 106 a.l. |
Ascension droite : 09h 46m 18,68s (J2000) | Déclinaison : −30° 26' 14,7" (J2000) | Magnitude : 11,80 ± 0,33 |
NGC 3038 | ||
Galaxie - SAb | Dimension : 3,0' × 1,6' | Distance : 138,5 × 106 a.l. |
Ascension droite : 09h 51m 15,47s (J2000) | Déclinaison : −32° 45' 09,2" (J2000) | Magnitude : 11,59 ± 0,12 |
NGC 3056 | ||
Galaxie - SAB- | Dimension : 2,1' × 1,3' | Distance : 58 × 106 a.l. |
Ascension droite : 09h 54m 32,89s (J2000) | Déclinaison : −28° 17' 53,1" (J2000) | Magnitude : 11,69 ± 0,09 |
NGC 3087 | ||
Galaxie - E- | Dimension : 2,2' × 1,9' | Distance : 133 × 106 a.l. |
Ascension droite : 09h 59m 08,69s (J2000) | Déclinaison : −34° 13' 30,5" (J2000) | Magnitude : 11,58 ± 0,10 |
NGC 3100 | ||
Galaxie - SAB- pec | Dimension : 3,5' × 2,1' | Distance : 132 × 106 a.l. |
Ascension droite : 10h 00m 40,85s (J2000) | Déclinaison : −31° 39' 51,3" (J2000) | Magnitude : 11,14 ± 0,10 |
NGC 3175 | ||
Galaxie - SAab | Dimension : 5,0' × 1,3' | Distance : 64 × 106 a.l. |
Ascension droite : 10h 14m 42,14s (J2000) | Déclinaison : −28° 52' 18,8" (J2000) | Magnitude : 11,17 ± 0,09 |
NGC 3223 | ||
Galaxie - SAb | Dimension : 4,0' × 2,6' | Distance : 143,5 × 106 a.l. |
Ascension droite : 10h 21m 35,10s (J2000) | Déclinaison : −34° 16' 00,1" (J2000) | Magnitude : 10,96 ± 0,06 |
NGC 3250 | ||
Galaxie - E5 | Dimension : 2,8' × 2,1' | Distance : 140 × 106 a.l. |
Ascension droite : 10h 26m 32,28s (J2000) | Déclinaison : −39° 56' 37,9" (J2000) | Magnitude : 11,11 ± 0,08 |
NGC 3268 | ||
Galaxie - E2 | Dimension : 3,2' × 2,4' | Distance : 140 × 106 a.l. |
Ascension droite : 10h 30m 00,70s (J2000) | Déclinaison : −35° 19' 31,7" (J2000) | Magnitude : 11,27 ± 0,10 |
NGC 3275 | ||
Galaxie - SBab(r) | Dimension : 2,8' × 1,9' | Distance : 155 × 106 a.l. |
Ascension droite : 10h 30m 51,82s (J2000) | Déclinaison : −36° 44' 13,0" (J2000) | Magnitude : 11,12 ± 0,09 |
NGC 3281 | ||
Galaxie - SAab(r) | Dimension : 3,1' × 1,3' | Distance : 157 × 106 a.l. |
Ascension droite : 10h 31m 52,09s (J2000) | Déclinaison : −34° 51' 13,0" (J2000) | Magnitude : 12,57 ± 1,10 |
NGC 3347 | ||
Galaxie - SBbc | Dimension : 3,7' × 1,9' | Distance : 149 × 106 a.l. |
Ascension droite : 10h 42m 46,55s (J2000) | Déclinaison : −36° 21' 08,9" (J2000) | Magnitude : 11,24 ± 0,14 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda http://leda.univ-lyon1.fr et du CDS Portal http://cdsportal.u-strasbg.fr/. |