Scorpion
Scorpius - Sco

- Observation optimale : Juin-Juillet
- Zone de visibilité : 44° N / 90° S
- Rang de taille : 33
- Étoile la plus lumineuse : Antarès (α)
Le Scorpion est l'une des 48 constellationsConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire déjà répertoriées par l'astronome PtoléméePtolemaeus Claudius, dit Ptolémée
Très peu d'éléments de la vie de Ptolémée sont connus, mais on le sait auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, dont deux feront autorité jusqu'à la Renaissance (l'Almageste et Géographie)…
Glossaire (entre 87 et 100 - vers 170) au deuxième siècle et officialisée en 1930 par l'Union Astronomique InternationaleL'UAI a pour mission de promouvoir l'astronomie sous tous ses aspects : recherche, communication, éducation, etc., par le biais de la coopération internationale.
Union Astronomique Internationale. Selon la mythologie grecque, il figure l'animal venimeux choisi par la déesse Artémis pour tuer le chasseur Orion. Leur combat s'éternisant, les dieux décidèrent de les séparer en les plaçant à l'opposé sur la voûte céleste. Pour l'hémisphère Nord, le Scorpion est une constellation d'été et OrionOrion
Constellation visible en hiver, facilement identifiable à partir des trois étoiles alignées formant la « Ceinture du géant ».
Orion une constellation d'hiver.
Les Babyloniens appelaient cette constellation « la créature avec une piqûre brûlante ».
L'animal s'étant fait couper les pinces, devenues au fil du temps les plateaux de la BalanceBalance
Constellation boréale visible au printemps. C'est la seule constellation zodiacale représentée par un objet inanimé.
Balance, il ne coupe plus l'écliptiqueÉcliptique : projection du plan de l'orbite terrestre sur la voûte céleste. Pour cette raison, il correspond également au déplacement apparent du Soleil parmi les étoiles sur une année.
Glossaire que sur une bande étroite de 6° (entre le 22 et le 29 novembre).
Xi (ξ) Scorpii | ||
---|---|---|
Étoile multiple | Séparation : A-C : 7,6" | Distance : 90,9 a.l. ± 0,6 |
A.D. : 16h 04m 22,17s (J2000) | Dec. : −11° 22' 22,3" (J2000) | Magnitude : A-C : 4,77 ± 0,10 ; D-E : 7,3 |
![]() Xi Scorpii est constitué d'un groupe de cinq étoiles. Les éléments notés A, B et C sont angulairement proches : 7,6" entre ξ Scorpii A et ξ Scorpii C ; ils constituent le groupe le plus lumineux. ξ Scorpii A est de classe spectraleClassification spectrale : classification des étoiles en fonction de la distribution de leur rayonnement électromagnétique, qui dépend essentiellement de la température de surface, instaurée par l'observatoire de Harvard au début du XXe siècle. |
||
Beta (β) Scorpii = Acrab | ||
Étoile multiple | Séparation : 13,6" | Distance : 400 a.l. ± 40 |
A.D. : 16h 05m 26,23s (J2000) | Dec. : −19° 48' 19,5" (J2000) | Magnitude : β1 : 2,59 ± 0,08 ; β2 : 4,92 ± 0,10 |
Observée au télescope, β Scorpii semble un banal couple d'étoiles séparées par 13,6" : elles sont notées β1 Scorpii et β2 Scorpii.
![]() |
||
Alpha (α) Scorpii = Antares | ||
Étoile double | Séparation : 2,9" | Distance : ≈ 550 a.l. |
A.D. : 16h 29m 24,46s (J2000) | Dec. : −26° 25' 55,1" (J2000) | Magnitude : 1,10 ± 0,15 et 5,4 |
![]() Crédit : ESO / K. Ohnaka Son nom courant vient de « anti Ares », soit la « rivale de Mars |
Bernes 149 | ||
---|---|---|
Nébuleuse en absorption | Dimension : 60' × 12' | Distance : - - |
A.D. : 16h 09,4m | Dec. : −39° 08' | Opacité : 6 |
NGC 6072 = PK342+10.1 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 40" | Distance : - - |
A.D. : 16h 12m 58,15s (J2000) | Dec. : −36° 13' 46,9" (J2000) | Magnitude : 11,70 ± 0,10 |
Messier 80 = NGC 6093 | ||
Amas globulaire - II | Dimension : Ø 8,9' | Distance : 28 000 a.l. |
A.D. : 16h 17m 02,55s (J2000) | Dec. : −22° 58' 30,0" (J2000) | Magnitude : 7,30 ± 0,10 |
Nébuleuſe ſans étoile, dans le Scorpion, entre les étoiles g [lire ρ ?] & δ, comparée à g pour en déterminer ſon lieu : cette nébuleuſe est ronde, le centre brillant & reſſemble à un noyau d'une petite Comète, environné de nébuloſité. M. Méchain la vit le 27 Janvier 1781. (4 Janvier 1781) ![]() Découvert par Charles Messier |
||
Messier 4 = NGC 6121 | ||
Amas globulaire - IX | Dimension : Ø 26,3' | Distance : 6 500 a.l. |
A.D. : 16h 23m 35,46s (J2000) | Dec. : −26° 31' 31,3" (J2000) | Magnitude : 5,40 ± 0,10 |
Amas d'étoiles très petites ; avec une foible lunette on le voit ſous la forme d'une nébuleuſe ; cet amas d'étoiles eſt placé près d'Antarès & ſur ſon parallèle. Observé par M. de la Caille, & rapporté dans ſon Catalogue. Revu le 30 Janvier & le 22 Mars 1781. (8 Mai 1764) ![]() Crédit : ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin. M 4 fut découvert par l'astronome suisse Jean Philippe Loys de Chéseaux (1718 - 1751) en 1746. Charles Messier |
||
NGC 6124 = Caldwell 75 = Collinder 301 | ||
Amas ouvert - I 3 r | Dimension : Ø 29' | Distance : 18 600 a.l. |
A.D. : 16h 25m 19,94s (J2000) | Dec. : −40° 39' 12,9" (J2000) | Magnitude : 5,80 ± 0,10 |
![]() |
||
NGC 6139 | ||
Amas globulaire - II | Dimension : Ø 5,5' | Distance : - - |
A.D. : 16h 27m 40,23s (J2000) | Dec. : −38° 50' 56,2" (J2000) | Magnitude : 9,10 ± 0,10 |
NGC 6153 = PK341+5.1 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 25" | Distance : - - |
A.D. : 16h 31m 30,55s (J2000) | Dec. : −40° 15' 11,9" (J2000) | Magnitude : 10,90 ± 0,10 |
NGC 6178 = Collinder 308 | ||
Amas ouvert - III 3 p | Dimension : Ø 4' | Distance : - - |
A.D. : 16h 35m 47,15s (J2000) | Dec. : −45° 38' 36,9" (J2000) | Magnitude : 7,20 ± 0,10 |
NGC 6192 = Collinder 309 | ||
Amas ouvert - I 2 r | Dimension : Ø 7' | Distance : - - |
A.D. : 16h 40m 23,74s (J2000) | Dec. : −43° 21' 59,9" (J2000) | Magnitude : 8,50 ± 0,10 |
NGC 6231 = Caldwell 76 = Collinder 315 | ||
Amas ouvert - I 3 p | Dimension : Ø 15' | Distance : 5 900 a.l. |
A.D. : 16h 54m 10,85s (J2000) | Dec. : −41° 49' 26,9" (J2000) | Magnitude : 2,60 ± 0,10 |
![]() |
||
NGC 6242 = Collinder 317 | ||
Amas ouvert - I 3 m | Dimension : Ø 9' | Distance : - - |
A.D. : 16h 55m 33,35s (J2000) | Dec. : −39° 27' 38,9" (J2000) | Magnitude : 6,40 ± 0,10 |
Barnard 50 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : Ø 15' | Distance : - - |
A.D. : 16h 56m 48,0s (J2000) | Dec. : −33° 51' 00" (J2000) | Opacité : 6 |
Trumpler 24 = Harvard 12 | ||
Amas ouvert - IV 2 p (n) | Dimension : Ø 60' | Distance : - - |
A.D. : 16h 57m 00,0s (J2000) | Dec. : −40° 40' 00" (J2000) | Magnitude : 8,6 |
NGC 6249 = Collinder 319 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 6' | Distance : - - |
A.D. : 16h 57m 41,44s (J2000) | Dec. : −44° 48' 42,9" (J2000) | Magnitude : 8,20 ± 0,10 |
NGC 6259 = Collinder 322 | ||
Amas ouvert - II 2 r | Dimension : Ø 8' | Distance : - - |
A.D. : 17h 00m 45,29s (J2000) | Dec. : −44° 39' 17,9" (J2000) | Magnitude : 8,00 ± 0,10 |
Barnard 48 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : Ø 40' | Distance : - - |
A.D. : 17h 01m 06,0s (J2000) | Dec. : −40° 43' 00" (J2000) | Opacité : 5 |
NGC 6268 = Collinder 323 | ||
Amas ouvert - II 2 p | Dimension : Ø 6' | Distance : - - |
A.D. : 17h 02m 10,14s (J2000) | Dec. : −39° 43' 41,9" (J2000) | Magnitude : 9,50 ± 0,10 |
NGC 6281 = Collinder 324 | ||
Amas ouvert - II 2 p | Dimension : Ø 8' | Distance : - - |
A.D. : 17h 04m 40,00s (J2000) | Dec. : −37° 59' 06,0" (J2000) | Magnitude : 5,40 ± 0,10 |
Barnard 53 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 30' × 10' | Distance : - - |
A.D. : 17h 06m 00,0s (J2000) | Dec. : −33° 36' 00" (J2000) | Opacité : 4 |
Barnard 55 = LDN 1682 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : Ø 16' | Distance : - - |
A.D. : 17h 08m 12,0s (J2000) | Dec. : −32° 06' 00" (J2000) | Opacité : 5 |
Barnard 56 = LDN 1682 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : Ø 3' | Distance : - - |
A.D. : 17h 08m 46,0s (J2000) | Dec. : −32° 06' 48" (J2000) | Opacité : 5 |
NGC 6302 = Caldwell 69 = Nébuleuse du Papillon | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 3' | Distance : 3 400 a.l. |
A.D. : 17h 13m 44,57s (J2000) | Dec. : −37° 06' 11,1" (J2000) | Magnitude : 9,60 ± 0,10 |
![]() |
||
NGC 6318 = Collinder 325 | ||
Amas ouvert - III 2 p | Dimension : Ø 4' | Distance : - - |
A.D. : 17h 16m 11,49s (J2000) | Dec. : −39° 25' 30,0" (J2000) | Magnitude : 11,80 ± 0,10 |
NGC 6322 = Collinder 326 | ||
Amas ouvert - I 2 m | Dimension : Ø 10,0' | Distance : - - |
A.D. : 17h 18m 25,70s (J2000) | Dec. : −42° 56' 02,0" (J2000) | Magnitude : 6,00 ± 0,10 |
NGC 6334 = RCW 127 | ||
Nébuleuse à émission | Dimension : 35' × 20' | Distance : - - |
A.D. : 17h 20m 48,01s (J2000) | Dec. : −36° 02' 60,0" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6337 = PK349-1.1 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 48" | Distance : - - |
A.D. : 17h 22m 15,65s (J2000) | Dec. : −38° 29' 00,5" (J2000) | Magnitude : 12,30 ± 0,10 |
Trumpler 25 = Harvard 14 | ||
Amas ouvert - II 1 m | Dimension : Ø 4' | Distance : - - |
A.D. : 17h 24m 23,5s (J2000) | Dec. : −39° 01' 01" (J2000) | Magnitude : 11,7 |
Harvard 16 | ||
Amas ouvert - III 2 r | Dimension : Ø 14' | Distance : - - |
A.D. : 17h 31m 15,6s (J2000) | Dec. : −36° 48' 18" (J2000) | Magnitude : - - |
Collinder 333 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 5' | Distance : - - |
A.D. : 17h 31m 30,0s (J2000) | Dec. : −34° 01' 00" (J2000) | Magnitude : 9,8 |
NGC 6383 = Collinder 335 | ||
Amas ouvert - II 3 m (n) | Dimension : Ø 20' | Distance : - - |
A.D. : 17h 34m 48,0s (J2000) | Dec. : −32° 34' 00" (J2000) | Magnitude : 5,5 |
Sandqvist-Lindroos 28 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 30' × 15' | Distance : - - |
A.D. : 17h 35,3m | Dec. : −39° 14' | Opacité : 5 |
NGC 6388 | ||
Amas globulaire - III | Dimension : Ø 8,7' | Distance : - - |
A.D. : 17h 36m 17,28s (J2000) | Dec. : −44° 44' 06,5" (J2000) | Magnitude : 6,80 ± 0,10 |
Trumpler 27 | ||
Amas ouvert - III 3 m | Dimension : Ø 6' | Distance : - - |
A.D. : 17h 36m 20,0s (J2000) | Dec. : −33° 31' 00" (J2000) | Magnitude : 6,7 |
Trumpler 28 | ||
Amas ouvert - III 2 m | Dimension : Ø 12,5' | Distance : - - |
A.D. : 17h 37m 00,0s (J2000) | Dec. : −32° 29' 00" (J2000) | Magnitude : 7,7 |
NGC 6396 | ||
Amas ouvert - III 3 m | Dimension : Ø 3' | Distance : - - |
A.D. : 17h 37m 36,24s (J2000) | Dec. : −35° 01' 33,0" (J2000) | Magnitude : 8,50 ± 0,10 |
NGC 6404 = Collinder 340 | ||
Amas ouvert - III 3 m | Dimension : Ø 5' | Distance : - - |
A.D. : 17h 39m 37,30s (J2000) | Dec. : −33° 14' 48,0" (J2000) | Magnitude : 10,60 ± 0,10 |
Messier 6 = NGC 6405 = Amas du Papillon | ||
Amas ouvert - III 3 r | Dimension : Ø 33' | Distance : 1 500 a.l. |
A.D. : 17h 40m 19,99s (J2000) | Dec. : −32° 14' 60,0" (J2000) | Magnitude : 4,20 ± 0,10 |
Amas de petites étoiles entre l'arc du Sagittaire & la queue du Scorpion. À la vue ſimple, cet amas ſemble former une nébuloſité ſans étoile ; mais avec le moindre inſtrument que l'on emploie pour l'examiner on y voit un amas de petites étoiles. (23 Mai 1764) ![]() Selon les sources, la primeur de la découverte de cet amas ouvertAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
NGC 6400 = Collinder 342 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 7' | Distance : - - |
A.D. : 17h 40m 12,35s (J2000) | Dec. : −36° 56' 53,0" (J2000) | Magnitude : 8,80 ± 0,10 |
Trumpler 29 = Harvard 17 | ||
Amas ouvert - III 2 m | Dimension : Ø 9' | Distance : - - |
A.D. : 17h 41m 30,0s (J2000) | Dec. : −40° 09' 00" (J2000) | Magnitude : 7,5 |
NGC 6416 = Collinder 344 | ||
Amas ouvert - III 2 m | Dimension : Ø 30' | Distance : - - |
A.D. : 17h 44m 19,90s (J2000) | Dec. : −32° 21' 40,0" (J2000) | Magnitude : 5,70 ± 0,10 |
NGC 6425 = Collinder 384 | ||
Amas ouvert - II 1 m | Dimension : Ø 15' | Distance : - - |
A.D. : 17h 47m 00,08s (J2000) | Dec. : −31° 31' 48,9" (J2000) | Magnitude : 7,20 ± 0,10 |
NGC 6444 = Ruprecht 132 | ||
Amas ouvert - IV 1 p | Dimension : Ø 12' | Distance : - - |
A.D. : 17h 49m 35,10s (J2000) | Dec. : −34° 49' 11,0" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6441 = Dunlop 557 | ||
Amas globulaire - III | Dimension : Ø 7,8' | Distance : 44 000 a.l. |
A.D. : 17h 50m 13,20s (J2000) | Dec. : −37° 03' 06,2" (J2000) | Magnitude : 7,20 ± 0,10 |
NGC 6451 = Collinder 352 | ||
Amas ouvert - I 2 r (n) | Dimension : Ø 7' | Distance : - - |
A.D. : 17h 50m 40,54s (J2000) | Dec. : −30° 12' 42,0" (J2000) | Magnitude : 8,20 ± 0,10 |
Barnard 283 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 90' × 60' | Distance : - - |
A.D. : 17h 51m 00,0s (J2000) | Dec. : −33° 54' 00" (J2000) | Opacité : 5 |
Messier 7 = NGC 6475 | ||
Amas ouvert - I 3 r | Dimension : Ø 80' | Distance : 820 a.l. |
A.D. : 17h 53m 50,54s (J2000) | Dec. : −34° 47' 35,0" (J2000) | Magnitude : 3,30 ± 0,10 |
Amas plus conſidérable que le précédent ; cet amas paroît à la vue ſimple comme une nébuloſité, il eſt peu éloigné du précédent, placé entre l'arc du Sagittaire & la queue du Scorpion. (23 Mai 1764) ![]() Cet amas ouvertAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
Trumpler 30 = Harvard 18 | ||
Amas ouvert - IV 1 p | Dimension : Ø 10' | Distance : - - |
A.D. : 17h 56m 48,0s (J2000) | Dec. : −35° 16' 00" (J2000) | Magnitude : 8,8 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda leda.univ-lyon1.fr et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |