Poupe
Puppis - Pup
- Observation optimale : Janvier-Février
- Zone de visibilité : 39° N / 90° S
- Rang de taille : 20
- Étoile la plus lumineuse : Naos (ζ)
Pratiquement toujours sous l'horizonHorizon : projection sur la sphère céleste du plan horizontal passant par le point de vision de l'observateur.
Glossaire vue depuis la France, seule la partie à l'est du Grand ChienGrand Chien
Constellation australe visible en hiver, elle renferme l'étoile la plus brillante de tout le ciel : Sirius.
Grand Chien, avec sa brillante SiriusSirius
C'est l'étoile la plus brillante de tout le ciel, elle est la sixième par ordre de distance au Soleil.
Sirius, est facilement observable lors du passage au méridien. Composée d'étoilesÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires.
Glossaire peu lumineuses, elle est positionnée sur la Voie lactéeVoie lactée : en l'absence de toute pollution lumineuse, la voûte céleste semble traversée par une bande blanchâtre. En raison de sa similitude avec une trainée laiteuse, elle fut appelée galaxias (voie de lait) par les grecs.
Glossaire et contient un grand nombre d'amas ouvertsAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales.
Glossaire.
La Poupe est une subdivision de l'ancienne constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire du Navire Argo, rappelant l'expédition des Argonautes partis à la recherche de la Toison d'Or. Ce dernier donna également naissance aux constellations australes de la CarèneCarène
La Carène est devenue une constellation à part entière suite au découpage de la zone du Navire Argo.
Carène, des VoilesVoiles
Située en pleine Voie lactée, la constellation contient un grand nombre d'amas ouverts ainsi que les restes de deux supernovæ.
Voiles et de la BoussoleBoussole
Astérisme formé à partir du mât de l'ancienne constellation australe du Navire Argo.
Boussole.
Y Puppis | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 13,0" | Distance : - - |
A.D. : 06h 38,6m | Dec. : −48° 13' | Magnitude : 5,0 et 8,3 |
Sigma (σ) Puppis = Δ51 | ||
Étoile double | Séparation : 22,3" | Distance : 194 a.l. ± 2 |
A.D. : 07h 29m 13,84s (J2000) | Dec. : −43° 18' 04,8" (J2000) | Magnitude : 3,25 0,10 et 9,4 |
Z Puppis | ||
Étoile variable | Période : 508,6 jours | Distance : - - |
A.D. : 07h 32,6m | Dec. : −20° 39,3' | Magnitude : 7,2 à 15,3 |
Kappa (κ) Puppis | ||
Étoile double | Séparation : 9,9" | Distance : 450 a.l. |
A.D. : 07h 38,8m | Dec. : −26° 48' | Magnitude : 4,5 et 4,7 |
5 Puppis | ||
Étoile double | Séparation : 1,3" | Distance : 100 a.l. |
A.D. : 07h 47m 56,73s (J2000) | Dec. : −12° 11' 34,1" (J2000) | Magnitude : 5,57 0,12 et 7,3 |
NGC 2401 | ||
---|---|---|
Amas ouvert - I 1 p | Dimension : Ø 2,0' | Distance : 20 000 a.l. |
A.D. : 07h 29m 24,36s (J2000) | Dec. : −13° 57' 58,9" (J2000) | Magnitude : 12,60 0,10 |
NGC 2409 | ||
Amas ouvert - - | Dimension : Ø 2,0' | Distance : 3 000 a.l. |
A.D. : 07h 31m 36,71s (J2000) | Dec. : −17° 11' 24,4" (J2000) | Magnitude : 7,5 |
NGC 2414 | ||
Amas ouvert - I 2 m | Dimension : Ø 3,5' | Distance : 11 000 a.l. |
A.D. : 07h 33m 12,82s (J2000) | Dec. : −15° 27' 13,9" (J2000) | Magnitude : 7,90 0,10 |
NGC 2421 | ||
Amas ouvert - I 2 m | Dimension : Ø 8,0' | Distance : 7 000 a.l. |
A.D. : 07h 36m 11,91s (J2000) | Dec. : −20° 36' 42,9" (J2000) | Magnitude : 8,30 ± 0,10 |
Messier 47 = NGC 2422 = Collinder 152 = Melotte 68 | ||
Amas ouvert - I 2 m | Dimension : Ø 29' | Distance : 1 595 a.l. |
A.D. : 07h 36m 35,01s (J2000) | Dec. : −14° 28' 51,9" (J2000) | Magnitude : 4,40 ± 0,10 |
Amas d'étoiles peu éloigné du précéd. [Messier 46] les étoiles plus grandes ; le milieu de l'amas comparé à la même étoile, la ſeconde du Navire. L'amas ne contient aucune nébuloſité. (19 Février 1771) La découverte de cet amas ouvertAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
NGC 2423 | ||
Amas ouvert - II 2 m | Dimension : Ø 9,0' | Distance : 2 500 a.l. |
A.D. : 07h 37m 06,72s (J2000) | Dec. : −13° 52' 16,9" (J2000) | Magnitude : 6,70 0,10 |
NGC 2432 | ||
Amas ouvert - II 1 m | Dimension : 5,0' × 2,0' | Distance : 6 500 a.l. |
A.D. : 07h 40m 53,41s (J2000) | Dec. : −19° 04' 52,4" (J2000) | Magnitude : 10,20 0,10 |
Messier 46 = NGC 2437 = Collinder 159 = Melotte 75 | ||
Amas ouvert - II 2 r | Dimension : Ø 27' | Distance : 4 900 a.l. |
A.D. : 07h 41m 46,81s (J2000) | Dec. : −14° 48' 35,9" (J2000) | Magnitude : 6,10 ± 0,10 |
Amas de très-petites étoiles, entre la tête du grand Chien & les deux pattes de derrière de la Licorne, déterminé en comparant cet amas à la 2e étoile du Navire, 6e grandeur, ſuivant Flamſteed ; on ne peut voir ces étoiles qu'avec une bonne lunette ; l'amas contient un peu de nébuloſité. (19 Février 1771) Découvert par Charles MessierCharles Messier |
||
NGC 2438 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 60" | Distance : 2 900 a.l. |
A.D. : 07h 41m 52,33s (J2000) | Dec. : −14° 43' 56,4" (J2000) | Magnitude : 10,80 0,10 |
NGC 2440 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : 32" × 14" | Distance : 4 000 a.l. |
A.D. : 07h 41m 55,36s (J2000) | Dec. : −18° 12' 30,4" (J2000) | Magnitude : 9,40 ± 0,10 |
Messier 93 = NGC 2447 = Collinder 160 = Melotte 76 | ||
Amas ouvert - I 3 r | Dimension : Ø 10' | Distance : 3 400 a.l. |
A.D. : 07h 44m 29,62s (J2000) | Dec. : −23° 51' 17,4" (J2000) | Magnitude : 6,20 ± 0,10 |
Amas de petites étoiles, ſans nébuloſité, entre le grand Chien & la proue du Navire. (20 Mars 1781) Amas ouvertAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
NGC 2477 = Caldwell 71 = Collinder 165 = Melotte 78 | ||
Amas ouvert - I 2 r | Dimension : Ø 20' | Distance : 3 990 a.l. |
A.D. : 07h 52m 10,00s (J2000) | Dec. : −38° 31' 47,9" (J2000) | Magnitude : 5,80 ± 0,10 |
NGC 2477 est un amas ouvertAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
NGC 2467 = Collinder 164 | ||
Amas ouvert - I 3 m (n) | Dimension : 8' × 6' | Distance : 19 700 a.l. |
A.D. : 07h 52m 27,77s (J2000) | Dec. : −26° 25' 59,9" (J2000) | Magnitude : 7,10 ± 0,10 |
Amas ouvertAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
NGC 2479 | ||
Amas ouvert - III 1 m | Dimension : 8,0' × 7,0' | Distance : 4 000 a.l. |
A.D. : 07h 55m 06,06s (J2000) | Dec. : −17° 42' 27,9" (J2000) | Magnitude : 9,60 0,10 |
NGC 2482 | ||
Amas ouvert - III 1 m | Dimension : ø 10' | Distance : 6 000 a.l. |
A.D. : 07h 55m 10,32s (J2000) | Dec. : −24° 15' 16,9" (J2000) | Magnitude : 7,30 ± 0,10 |
Un autre amas ouvertAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales. |
||
IC 2367 | ||
Galaxie - Sb | Dimension : 2,5 × 1,5' | Distance : - - |
A.D. : 08h 24m 10,09s (J2000) | Dec. : −18° 46' 31,7" (J2000) | Magnitude : 12,05 0,11 |
NGC 2509 | ||
Amas ouvert - I 1 m | Dimension : Ø 6,0' | Distance : 3 000 a.l. |
A.D. : 08h 00m 47,82s (J2000) | Dec. : −19° 03' 01,9" (J2000) | Magnitude : 9,30 0,10 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda osuldata.univ-lyon1.fr/bdd/hyperleda et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |