Loup
Lupus - Lup

- Observation optimale : Mai-Juin
- Zone de visibilité : 34° N / 90° S
- Rang de taille : 46
- Étoile la plus lumineuse : Alpha (α)
Cette ancienne constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire – elle figure dans la liste des 48 déjà connues des Grecs – est reportée par PtoléméePtolemaeus Claudius, dit Ptolémée
Très peu d'éléments de la vie de Ptolémée sont connus, mais on le sait auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, dont deux feront autorité jusqu'à la Renaissance (l'Almageste et Géographie)…
Glossaire sous le nom d'Animal sauvage. Depuis, le mouvement de précessionPrécession : l'axe de rotation terrestre décrit un cône autour de la direction perpendiculaire au plan de son orbite. Ainsi chaque prolongement de l'axe des pôles dessine un cercle en 25 800 ans par rapport aux étoiles.
Glossaire l'a fait glisser sous l'horizonHorizon : projection sur la sphère céleste du plan horizontal passant par le point de vision de l'observateur.
Glossaire depuis une latitudeLatitude : écart angulaire d'un point de la sphère terrestre mesuré depuis le plan équatorial.
Glossaire 45° Nord.
Cette région du ciel vit apparaître, au printemps 1006, une supernovaSupernova : effondrement d'une étoile massive en fin de vie : la production de réactions nucléaires dans le noyau devient insuffisante pour contenir la pression des couches supérieures.
Glossaire aux abords de l'étoile β (bêta) dont l'éclat surpassa celui de VénusVénus
Ses élongations maximales approchent les 48° et, en raison de son albédo élevé, elle peut être observée plus facilement que Mercure…
Planète Vénus et resta observable durant deux ans.
Russel 244 | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 4,4" | Distance : - - |
A.D. : 14h 22,6m | Dec. : −48° 19' | Magnitude : 6,1 et 9,8 |
Herschel 4690 | ||
Étoile double | Séparation : 19,3" | Distance : - - |
A.D. : 14h 37,3m | Dec. : −46° 08' | Magnitude : 6,2 et 9,2 |
Pi (π) Lupi = Herschel 4728 | ||
Étoile double | Séparation : 1,4" | Distance : 440 a.l. ± 30 |
A.D. : 14h 05m 07,20s (J2000) | Dec. : −47° 03' 04,0" (J2000) | Magnitude : 4,72 ± 0,10 et 4,82 ± 0,10 |
Kappa (κ) Lupi | ||
Étoile double | Séparation : 26,8" | Distance : 180 a.l. ± 5 et 181 a.l. ± 1 |
A.D. : 15h 11m 56,07s (J2000) | Dec. : −48° 44' 15,5" (J2000) | Magnitude : 3,86 ± 0,07 et 5,67 ± 0,07 |
Mu (μ) Lupi = Herschel 4753 | ||
Étoile double | Séparation : 1,2" | Distance : 340 a.l. ± 20 |
A.D. : 15h 40m 41,2s (J2000) | Dec. : −37° 56' 19" (J2000) | Magnitude : 5,1 et 5,2 |
Xi (ξ) Lupi | ||
Étoile double | Séparation : 10,4" | Distance : ≈ 140 a.l. et ≈ 150 a.l. |
A.D. : 15h 56,9m | Dec. : −33° 58' | Magnitude : 5,3 et 5,8 |
Herschel 4788 | ||
Étoile double | Séparation : 2,2" | Distance : - - |
A.D. : 15h 35,9m | Dec. : −44° 58' | Magnitude : 4,7 et 6,7 |
Eta (η) Lupi | ||
Étoile triple | Séparation : A-B : 15" | Distance : 440 a.l. ± 10 |
A.D. : 16h 00m 07,34s (J2000) | Dec. : −38° 23' 48,3" (J2000) | Magnitude : A-B : 3,40 ± 0,07 et 7,8 |
NGC 5530 | ||
---|---|---|
Galaxie - SABc | Dimension : 4,9' × 2,2' | Distance : 63 × 106 a.l. |
A.D. : 14h 18m 27,27s (J2000) | Dec. : −43° 23' 21,4" (J2000) | Magnitude : 10,06 ± 0,03 |
IC 4402 | ||
Galaxie - SAb | Dimension : 3,4' × 0,5' | Distance : 83 × 106 a.l. |
A.D. : 14h 21m 13,03s (J2000) | Dec. : −46° 17' 51,8" (J2000) | Magnitude : 11,60 ± 0,24 |
IC 4406 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 12" | Distance : - - |
A.D. : 14h 22m 26,22s (J2000) | Dec. : −44° 08' 58,9" (J2000) | Magnitude : 10,20 ± 0,10 |
IC 4444 | ||
Galaxie - SABbc | Dimension : 2,0' × 1,5' | Distance : 96 × 106 a.l. |
A.D. : 14h 31m 38,62s (J2000) | Dec. : −43° 25' 06,0" (J2000) | Magnitude : 11,47 ± 0,12 |
NGC 5643 | ||
Galaxie - SABc(r) | Dimension : 5,1' × 4,3' | Distance : 62,5 × 106 a.l. |
A.D. : 14h 32m 40,70s (J2000) | Dec. : −44° 10' 27,9" (J2000) | Magnitude : 11,94 ± 1,77 |
NGC 5824 | ||
Amas globulaire - I | Dimension : Ø 6,2' | Distance : - - |
A.D. : 15h 03m 58,55s (J2000) | Dec. : −33° 04' 04,0" (J2000) | Magnitude : 9,10 ± 0,10 |
NGC 5927 | ||
Amas globulaire - VIII | Dimension : Ø 12' | Distance : 25 000 a.l. |
A.D. : 15h 28m 00,39s (J2000) | Dec. : −50° 40' 19,2" (J2000) | Magnitude : 8,00 ± 0,10 |
Barnard 228 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : 240' × 20' | Distance : - - |
A.D. : 15h 43m 00,9s (J2000) | Dec. : −34° 08' 48" (J2000) | Opacité : 6 |
NGC 5986 | ||
Amas globulaire - VII | Dimension : Ø 9,8' | Distance : 40 000 a.l. |
A.D. : 15h 46m 03,46s (J2000) | Dec. : −37° 47' 09,8" (J2000) | Magnitude : 7,60 ± 0,10 |
NGC 6026 = PK341+13.1 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 45" | Distance : - - |
A.D. : 16h 01m 21,03s (J2000) | Dec. : −34° 32' 36,7" (J2000) | Magnitude : 12,90 ± 0,10 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda leda.univ-lyon1.fr et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |