Fourneau
FornaxFor
- Observation optimale : Novembre-Décembre
- Zone de visibilité : 50° N / 90° S
- Rang de taille : 41
- Étoile la plus lumineuse : Alpha (α)
ConstellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire sortie de l'imagination de l'abbé Nicolas-Louis de LacailleNicolas-Louis de Lacaille
Nicolas-Louis de Lacaille consacra une partie essentielle de sa vie à l'astronomie. En 1739, il participe à la mesure de la méridienne de France et entre deux ans plus tard à l'Académie des sciences. Entre octobre 1750 et juin 1754, il se retrouve au Cap pour mesurer l'arc du méridien…
Glossaire (1713-1762), en 1752, sous l'appellation Fornax Chemica : le Fourneau du chimiste. Pauvre en étoiles lumineuses, elle contient cependant un intéressant amas de galaxiesGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies.
Glossaire se superposant partiellement sur la constellation limitrophe de l'ÉridanÉridan
Basse sur l'horizon, seule la partie située au-dessus de −30° de Dec. peut être observée lors du passage au méridien.
Éridan.
Omega (ω) Fornacis | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 10,8" | Distance : 470 a.l. ± 10 |
A.D. : 02h 33m 50,70s (J2000) | Dec. : −28° 13' 56,7" (J2000) | Magnitude : 4,93 ± 0,08 et 7,7 |
Alpha (α) Fornacis = Dalim | ||
Étoile double | Séparation : 5,1" | Distance : 46,4 a.l. ± 0,3 |
A.D. : 03h 12m 04,54s (J2000) | Dec. : −28° 59' 15,6" (J2000) | Magnitude : 3,87 ± 0,07 et 7,0 |
NGC 922 | ||
---|---|---|
Galaxie - SBc | Dimension : 1,3' × 1,0' | Distance : 60 × 106 a.l. |
A.D. : 02h 25m 04,34s (J2000) | Dec. : −24° 47' 18,2" (J2000) | Magnitude : 12,00 ± 0,11 |
NGC 986 | ||
Galaxie - SBab(r) | Dimension : 3,8' × 1,9' | Distance : 81 × 106 a.l. |
A.D. : 02h 33m 34,29s (J2000) | Dec. : −39° 02' 42,2" (J2000) | Magnitude : 10,94 ± 0,09 |
NGC 1079 | ||
Galaxie - SABa(r) | Dimension : 3,2' × 2,1' | Distance : 57 × 106 a.l. |
A.D. : 02h 43m 44,35s (J2000) | Dec. : −29° 00' 12,2" (J2000) | Magnitude : 11,44 ± 0,07 |
NGC 1097 = Caldwell 67 | ||
Galaxie - SBbc(r) | Dimension : 10,5' × 2,1' | Distance : 49 × 106 a.l. |
A.D. : 02h 46m 19,12s (J2000) | Dec. : −30° 16' 30,3" (J2000) | Magnitude : 11,76 ± 1,56 |
NGC 1097 est une galaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies. |
||
NGC 1201 | ||
Galaxie - SAB(r) | Dimension : 3,5' × 1,9' | Distance : 68 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 04m 08,04s (J2000) | Dec. : −26° 04' 11,0" (J2000) | Magnitude : 10,76 ± 0,08 |
NGC 1255 | ||
Galaxie - SABbc | Dimension : 4,0' × 2,5' | Distance : 69 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 13m 32,01s (J2000) | Dec. : −25° 43' 31,0" (J2000) | Magnitude : 11,11 ± 0,21 |
NGC 1292 | ||
Galaxie - SAc | Dimension : 2,8' × 1,2' | Distance : 55 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 18m 14,92s (J2000) | Dec. : −27° 36' 37,5" (J2000) | Magnitude : 12,94 |
NGC 1302 | ||
Galaxie - SB(r) | Dimension : 4,3' × 3,7' | Distance : 70 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 19m 51,08s (J2000) | Dec. : −26° 03' 38,2" (J2000) | Magnitude : 10,70 ± 0,31 |
NGC 1316 | ||
Galaxie - SAB | Dimension : 13,5' × 9,3' | Distance : 63 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 22m 42,01s (J2000) | Dec. : −37° 12' 30,0" (J2000) | Magnitude : 8,52 ± 0,09 |
NGC 1317 (NGC 1318) | ||
Galaxie - SABa(r) | Dimension : 3,5' × 3,0' | Distance : 82 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 22m 44,28s (J2000) | Dec. : −37° 06' 13,8" (J2000) | Magnitude : 10,96 ± 0,13 |
NGC 1326 | ||
Galaxie - SBa(r) | Dimension : 4,4' × 3,2' | Distance : 56 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 23m 56,40s (J2000) | Dec. : −36° 27' 52,5" (J2000) | Magnitude : 10,52 ± 0,13 |
NGC 1340 (NGC 1344) | ||
Galaxie - E5 | Dimension : 4,7' × 3,0' | Distance : 47 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 28m 19,65s (J2000) | Dec. : −31° 04' 05,5" (J2000) | Magnitude : 10,34 ± 0,09 |
NGC 1351 | ||
Galaxie - SA | Dimension : 3,0' × 2,0' | Distance : 63 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 30m 34,99s (J2000) | Dec. : −34° 51' 14,4" (J2000) | Magnitude : 11,56 ± 0,14 |
NGC 1350 | ||
Galaxie - SBab(r) | Dimension : 6,2' × 3,2' | Distance : 87 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 31m 08,08s (J2000) | Dec. : −33° 37' 42,2" (J2000) | Magnitude : 10,30 ± 0,10 |
NGC 1360 = PK220-53.1 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 390" | Distance : env. 1 500 a.l. |
A.D. : 03h 33m 14,64s (J2000) | Dec. : −25° 52' 17,8" (J2000) | Magnitude : 9,40 ± 0,10 |
NGC 1365 | ||
Galaxie - SBb | Dimension : 8,9' × 6,5' | Distance : 74 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 33m 36,42s (J2000) | Dec. : −36° 08' 26,0" (J2000) | Magnitude : 12,09 ± 1,45 |
NGC 1367 (NGC 1371) | ||
Galaxie - SBa | Dimension : 4,9' × 3,4' | Distance : 60 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 35m 01,34s (J2000) | Dec. : −24° 55' 59,7" (J2000) | Magnitude : 10,69 ± 0,10 |
NGC 1374 | ||
Galaxie - E2 | Dimension : 2,6' × 2,4' | Distance : 53 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 35m 16,60s (J2000) | Dec. : −35° 13' 34,8" (J2000) | Magnitude : 11,09 ± 0,19 |
NGC 1379 | ||
Galaxie - E3 | Dimension : 2,6' × 2,5' | Distance : 55 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 36m 03,84s (J2000) | Dec. : −35° 26' 28,6" (J2000) | Magnitude : 10,95 ± 0,16 |
NGC 1380 | ||
Galaxie - SB | Dimension : 4,8' × 2,8' | Distance : 85,5 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 36m 27,60s (J2000) | Dec. : −34° 58' 34,1" (J2000) | Magnitude : 9,95 ± 0,06 |
NGC 1381 | ||
Galaxie - SA | Dimension : 2,6' × 1,0' | Distance : 72,5 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 36m 31,73s (J2000) | Dec. : −35° 17' 42,7" (J2000) | Magnitude : 11,48 ± 0,14 |
NGC 1386 | ||
Galaxie - SB | Dimension : 3,2' × 1,2' | Distance : 34,5 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 36m 46,23s (J2000) | Dec. : −35° 59' 57,4" (J2000) | Magnitude : 12,24 ± 0,79 |
NGC 1387 | ||
Galaxie - SAB | Dimension : 3,1' × 2,8' | Distance : 54 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 36m 57,09s (J2000) | Dec. : −35° 30' 24,0" (J2000) | Magnitude : 10,78 ± 0,08 |
NGC 1389 | ||
Galaxie - SAB | Dimension : 2,5' × 1,5' | Distance : 37 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 37m 11,73s (J2000) | Dec. : −35° 44' 45,9" (J2000) | Magnitude : 11,50 ± 0,12 |
NGC 1385 | ||
Galaxie - SBcd pec | Dimension : 3,6' × 2,4' | Distance : 62 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 37m 28,32s (J2000) | Dec. : −24° 30' 04,6" (J2000) | Magnitude : 10,95 ± 0,08 |
NGC 1399 | ||
Galaxie - E1 | Dimension : 8,1' × 7,6' | Distance : 59,5 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 38m 29,09s (J2000) | Dec. : −35° 27' 02,4" (J2000) | Magnitude : 9,47 ± 0,10 |
NGC 1404 | ||
Galaxie - E1 | Dimension : 4,8' × 3,9' | Distance : 83 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 38m 51,93s (J2000) | Dec. : −35° 35' 39,4" (J2000) | Magnitude : 9,92 ± 0,09 |
NGC 1398 | ||
Galaxie - SBab(r) | Dimension : 7,1' × 5,2' | Distance : 65 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 38m 52,11s (J2000) | Dec. : −26° 20' 16,1" (J2000) | Magnitude : 9,65 ± 0,11 |
NGC 1406 | ||
Galaxie - SBbc | Dimension : 4,5' × 0,9' | Distance : 49 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 39m 23,32s (J2000) | Dec. : −31° 19' 17,3" (J2000) | Magnitude : 11,82 ± 0,27 |
NGC 1425 | ||
Galaxie - SAbc | Dimension : 5,4' × 2,2' | Distance : 69 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 42m 11,50s (J2000) | Dec. : −29° 53' 36,3" (J2000) | Magnitude : 10,64 ± 0,12 |
NGC 1427 | ||
Galaxie - E | Dimension : 3,4' × 2,5' | Distance : 58 × 106 a.l. |
A.D. : 03h 42m 19,42s (J2000) | Dec. : −35° 23' 33,9" (J2000) | Magnitude : 10,87 ± 0,09 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda osuldata.univ-lyon1.fr/bdd/hyperleda et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |