Grue
Grus - Gru
- Observation optimale : Septembre-Octobre
- Zone de visibilité : 33° N / 90° S
- Rang de taille : 45
- Étoile la plus lumineuse : Al Na'ir (α)
La grue est une petite constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire relativement insignifiante, elle fut introduite par Johann BayerJohann Bayer
En 1603, il publie le premier atlas céleste imprimé : Uranometria. Il y introduit l'usage de nommer les étoiles les plus marquantes de chaque constellation par des lettres grecques en suivant l'ordre décroissant de leur éclat visuel…
Glossaire (1572-1625) dans son Uranometria, en 1603.
Cette zone formait auparavant la queue du Poisson australPoisson austral
Repérable à partir de son étoile Fomalhaut, cette petite constellation ne contient pas d'objet non-stellaire facilement observable.
Poisson austral, elle ne contient que quelques galaxiesGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies.
Glossaire faibles.
Alpha (α) Gruis = Al Na'ir | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : - - | Distance : 101,0 a.l. ± 0,7 |
A.D. : 22h 08m 13,98s (J2000) | Dec. : −46° 57' 39,7" (J2000) | Magnitude : 1,74 ± 0,07 et 12,3 |
IC 5148 | ||
---|---|---|
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 2,0' | Distance : 3 000 a.l. |
A.D. : 21h 59m 35,09s (J2000) | Dec. : −39° 23' 06,2" (J2000) | Magnitude : 11,00 ± 0,10 |
NGC 7418 | ||
Galaxie - Sc | Dimension : Ø 3,5' | Distance : 59,1 ± 8,5 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 56m 36,15s (J2000) | Dec. : −37° 01' 48,2" (J2000) | Magnitude : 11,04 ± 0,11 |
IC 5264 | ||
Galaxie - Sab | Dimension : Ø 2,5' | Distance : - - |
A.D. : 22h 56m 53,02s (J2000) | Dec. : −36° 33' 15,3" (J2000) | Magnitude : 13,4 |
NGC 7421 | ||
Galaxie - Sbc | Dimension : Ø 2' | Distance : - - |
A.D. : 22h 56m 54,32s (J2000) | Dec. : −37° 20' 50,7" (J2000) | Magnitude : 11,99 ± 0,06 |
IC 1459 (IC 5265) | ||
Galaxie - E | Dimension : Ø 4,9' | Distance : 85 ± 27 × 106 a.l. |
A.D. : 22h 57m 10,61s (J2000) | Dec. : −36° 27' 44,2" (J2000) | Magnitude : 10,54 ± 0,92 |
IC 5273 | ||
Galaxie - SBc | Dimension : 1,8' × 1,4' | Distance : 6 440 a.l. |
A.D. : 22h 59m 26,72s (J2000) | Dec. : −37° 42' 10,5" (J2000) | Magnitude : 11,45 ± 0,22 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda osuldata.univ-lyon1.fr/bdd/hyperleda et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |