Microscope
Microscopium - Mic

- Observation optimale : Août-Septembre
- Zone de visibilité : 45° N / 90° S
- Rang de taille : 66
- Étoile la plus lumineuse : Gamma (γ)
Ce regroupement apparent d'étoiles formait essentiellement la queue du Poisson austral avant que Nicolas de LacailleNicolas de Lacaille
Nicolas de Lacaille consacra une partie essentielle de sa vie à l'astronomie. En 1739, il participe à la mesure de la méridienne de France et entre deux ans plus tard à l'Académie des sciences. Entre octobre 1750 et juin 1754, il se retrouve au Cap pour mesurer l'arc du méridien…
Glossaire décide d'en faire une constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire à part entière en 1752. Elle rend hommage à l'appareil optique mis au point par le biologiste hollandais Antonie van Leeuwenhoek (1632 - 1723).
Alpha (α) Microscopii | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 20,5" | Distance : 400 a.l. ± 30 |
A.D. : 20h 49m 58,11s (J2000) | Dec. : −33° 46' 47,2" (J2000) | Magnitude : 4,95 ± 0,09 et 10,0 |
Δ236 | ||
Étoile double | Séparation : 57,4" | Distance : - - |
A.D. : 21h 02,2m | Dec. : −43° 00' | Magnitude : 6,5 et 6,9 |
Theta-2 (θ2) Microscopii | ||
Étoile double | Séparation : 0,5" | Distance : 390 a.l. ± 30 |
A.D. : 21h 24m 24,81s (J2000) | Dec. : −41° 00' 24,2" (J2000) | Magnitude : 5,76 ± 0,07 et 7,0 |
NGC 6925 | ||
---|---|---|
Galaxie - SAbc | Dimension : 4,7' × 1,3' | Distance : 115 × 106 a.l. |
A.D. : 20h 34m 20,57s (J2000) | Dec. : −31° 58' 51,3" (J2000) | Magnitude : 11,25 ± 0,10 |
IC 5039 | ||
Galaxie - SAbc | Dimension : 2,3' × 0,7' | Distance : 110 × 106 a.l. |
A.D. : 20h 43m 14,35s (J2000) | Dec. : −29° 51' 12,4" (J2000) | Magnitude : 12,93 ± 0,24 |
IC 5041 | ||
Galaxie - SABd | Dimension : 2,5' × 1,3' | Distance : 111 × 106 a.l. |
A.D. : 20h 43m 34,32s (J2000) | Dec. : −29° 42' 14,5" (J2000) | Magnitude : 12,55 ± 0,19 |
NGC 6958 | ||
Galaxie - SA- | Dimension : 2,5' × 2,1' | Distance : 112 × 106 a.l. |
A.D. : 20h 48m 42,61s (J2000) | Dec. : −37° 59' 50,5" (J2000) | Magnitude : 11,37 ± 0,08 |
IC 5105 | ||
Galaxie - SA- | Dimension : 2,8' × 1,7' | Distance : 232 × 106 a.l. |
A.D. : 21h 24m 22,05s (J2000) | Dec. : −40° 32' 14,9" (J2000) | Magnitude : 11,60 ± 0,13 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda leda.univ-lyon1.fr et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |