Couronne australe
Corona Australis - CrA

- Observation optimale : Juillet-Août
- Zone de visibilité : 44° N / 90° S
- Rang de taille : 80
- Étoile la plus lumineuse : Bêta (β)
ConstellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire déjà connue d'Eudoxe de Cnide (408 - 355 av. J.-C.) et également rapportée dans le poème Les Phénomènes d'Aratos de Soles (315 - 245 av. J.-C.). Elle ne contient pas d'objet réellement intéressant.
Si les Chinois reconnurent dans la disposition de ses étoiles une tortue, elle doit son nom à une analogie de forme avec une constellation de l'hémisphère Nord : la Couronne boréaleCouronne boréale
Petite constellation boréale aisément repérable entre Hercule et le Bouvier.
Couronne boréale.
Herschel 5014 | ||
---|---|---|
Étoile double | Séparation : 0,9" | Distance : - - |
A.D. : 18h 06,8m | Dec. : −43° 25' | Magnitude : 5,7 et 5,7 |
Kappa (κ) Coronæ Australis | ||
Étoile double | Séparation : 21,4" | Distance : 56,4 a.l. ± 0,7 |
A.D. : 18h 33,4m | Dec. : −38° 44' | Magnitude : 5,9 et 6,6 |
Brisbane 14 | ||
Étoile double | Séparation : 12,7" | Distance : - - |
A.D. : 19h 01,1m | Dec. : −37° 04' | Magnitude : 6,6 et 6,8 |
NGC 6496 | ||
---|---|---|
Amas globulaire - XII | Dimension : Ø 6,9' | Distance : 37 000 a.l. |
A.D. : 17h 59m 02,00s (J2000) | Dec. : −44° 15' 54,2" (J2000) | Magnitude : 8,60 ± 0,10 |
NGC 6541 = Caldwell 78 | ||
Amas globulaire - III | Dimension : Ø 13,1' | Distance : 22 800 a.l. |
A.D. : 18h 08m 02,23s (J2000) | Dec. : −43° 42' 19,8" (J2000) | Magnitude : 6,30 ± 0,10 |
![]() |
||
NGC 6726-27 | ||
Nébuleuse à émission | Dimension : 9' × 7' | Distance : - - |
A.D. : 19h 01m 38,96s (J2000) | Dec. : −36° 53' 28,1" (J2000) | Magnitude : - - |
NGC 6729 = Caldwell 68 | ||
Nébuleuse à émission | Dimension : 2,5' × 2,0' | Distance : - - |
A.D. : 19h 01m 55,31s (J2000) | Dec. : −36° 57' 28,1" (J2000) | Magnitude : - - |
![]() |
||
Bernes 157 | ||
Nébuleuse en absorption | Dimension : Ø 55' | Distance : - - |
A.D. : 19h 02,9m | Dec. : −37° 08' | Opacité : 6 |
IC 1297 = PK358-21.1 | ||
Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 7" | Distance : - - |
A.D. : 19h 17m 23,38s (J2000) | Dec. : −39° 36' 45,1" (J2000) | Magnitude : 10,70 ± 0,10 |
Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda leda.univ-lyon1.fr et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. |